东莞劲炫ASX报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
东莞30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
锐程CC | 9.79-11.29万 | 8.29-9.79万 | 1.50万 | 暂无销量 | 3个车款 | |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 7.79-11.39万 | 1.70万 | 4066辆 | 12个车款 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 8.19-12.99万 | 4.00万 | 10360辆 | 13个车款 | |
捷达VS5 | 8.79-12.19万 | 6.96-12.19万 | 1.83万 | 6448辆 | 7个车款 | |
北京现代ix35 | 12.18-16.78万 | 9.98-14.58万 | 2.20万 | 1306辆 | 6个车款 | |
途胜 | 16.18-22.58万 | 11.38-17.78万 | 4.80万 | 2189辆 | 14个车款 | |
缤智 | 11.99-13.99万 | 10.99-12.99万 | 1.00万 | 690辆 | 5个车款 | |
逍客 | 12.59-17.49万 | 9.79-16.99万 | 2.80万 | 8217辆 | 10个车款 | |
本田XR-V | 11.99-13.99万 | 10.19-12.19万 | 1.80万 | 861辆 | 5个车款 |
锐程CC
长安CS55PLUS
哈弗H6
捷达VS5
北京现代ix35
途胜
缤智
逍客