城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
Panamera | 99.80-247.60万 | 99.80-247.60万 | -- | 暂无销量 | 17个车款 | |
奥迪S7 | 103.28-108.08万 | 90.60-108.08万 | 12.68万 | 暂无销量 | 3个车款 | |
奔驰CLS | 58.80-69.10万 | 50.80-61.10万 | 8.00万 | 暂无销量 | 3个车款 | |
宝马5系 | 43.99-52.59万 | 33.87-40.49万 | 12.10万 | 9387辆 | 8个车款 | |
宝马4系 | 37.99-57.69万 | 34.19-54.80万 | 5.16万 | 暂无销量 | 15个车款 | |
奥迪A7 | 58.98-78.88万 | 45.40-74.14万 | 13.58万 | 暂无销量 | 3个车款 | |
宝马3系 | 29.99-39.99万 | 22.79-31.99万 | 9.60万 | 11349辆 | 14个车款 | |
奔驰E级 | 44.72-59.98万 | 38.22-55.98万 | 8.00万 | 14500辆 | 20个车款 | |
奥迪RS 5 | 85.28-87.48万 | 69.10-70.90万 | 16.58万 | 暂无销量 | 6个车款 |
Panamera
奥迪S7
奔驰CLS
宝马5系
宝马4系
奥迪A7
宝马3系
奔驰E级