汽车报价查询
按 品 牌:
收起品牌
- B
- 奔驰 比亚迪 宝马 本田 别克 标致 宝骏 保时捷 奔腾 北京 北京汽车 宾利 北汽新能源 北汽制造 北汽幻速 宝沃 北汽威旺 北汽昌河 比速汽车 博速 212 布加迪 百智新能源 北汽瑞翔 铂驰 北汽道达 巴菲特汽车 北汽雷驰 宝骐汽车 北汽泰普 比克汽车 比德文汽车 拜腾 博郡汽车
- D
- 大众 东风风行 东风风神 东南 东风风光 东风 东风小康 DS 东风纳米 道奇 东风奕派 东风风度 东风御风 大运汽车 电动屋 大乘汽车 大发 电咖汽车 东风富康 大力牛魔王 东风·瑞泰特 大迪 道朗格
- H
- 哈弗 红旗 鸿蒙智行 海马 华泰 汉腾汽车 黄海 昊铂 悍马 合创汽车 华晨新日 华颂 哈飞 汉龙汽车 海格 红星汽车 华普 恒驰 恒润汽车 华骐 恒天 宏远汽车 华梓汽车 恒信致远 华利 华泰新能源
按 配 置:
◆◆
厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
大众ID.3 2025款 聪明款 纯净智享版 | 12.99万 | 12.99万 | 暂无 | |
大众ID.3 2025款 聪明款 出众版 | 13.84万 | 13.84万 | 暂无 | |
大众ID.3 2025款 聪明款 出众氧气版 | 13.84万 | 13.84万 | 暂无 | |
大众ID.3 2025款 聪明款 极智版 | 14.79万 | 14.79万 | 暂无 | |
大众ID.3 2025款 聪明款 极智氧气版 | 14.79万 | 14.79万 | 暂无 | |
大众ID.3 2024款 纯净智享版 | 16.39万 | 12.41万 | 暂无 | |
大众ID.3 2024款 出众版 | 17.14万 | 13.16万 | 暂无 | |
大众ID.3 2024款 极智版 | 18.09万 | 14.11万 | 暂无 |
◆◆
厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
ID.4 X 2025款 聪明款 纯净智享版 | 15.99万 | 15.99万 | 暂无 | |
ID.4 X 2025款 聪明款 纯净长续航版 | 19.59万 | 19.59万 | 暂无 | |
ID.4 X 2025款 聪明款 极智长续航版 | 21.19万 | 21.19万 | 暂无 | |
ID.4 X 2024款 纯净智享版 | 19.59万 | 14.73万 | 暂无 | |
ID.4 X 2024款 纯净长续航版 | 24.19万 | 19.52万 | 暂无 | |
ID.4 X 2024款 极智长续航版 | 25.79万 | 20.99万 | 暂无 | |
ID.4 X 2024款 劲能四驱版 | 28.34万 | 23.65万 | 暂无 |
◆◆
1.2T 116马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
凌渡 2024款 凌渡L 200TSI DSG潮辣版 | 14.39万 | 10.39万 | 暂无 | |
1.4T 150马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
凌渡 2024款 凌渡L 280TSI DSG潮辣版 | 15.39万 | 11.39万 | 暂无 | |
凌渡 2024款 凌渡L 280TSI DSG炫辣版 | 16.09万 | 12.09万 | 暂无 | |
凌渡 2024款 凌渡L 280TSI DSG酷辣版 | 17.09万 | 13.09万 | 暂无 | |
凌渡 2024款 凌渡L 280TSI DSG超辣旗舰版 | 19.09万 | 15.09万 | 暂无 |
◆◆
厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
ID.6 X 2023款 升级款 纯净版 | 25.99万 | 20.63万 | 暂无 | |
ID.6 X 2023款 升级款 纯净长续航版 | 28.59万 | 21.83万 | 暂无 | |
ID.6 X 2023款 升级款 极智长续航版 | 29.39万 | 21.75万 | 暂无 |
◆◆
1.5L 110马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
朗逸 2024款 新锐 1.5L 自动出众新逸版 | 8.00万 | 6.20万 | 暂无 | |
朗逸 2024款 新锐 1.5L 自动出众新愿版 | 8.80万 | 7.00万 | 暂无 | |
朗逸 2024款 1.5L 自动得逸版 | 12.09万 | 7.09万 | 暂无 | |
朗逸 2024款 1.5L 自动满逸版 | 12.79万 | 7.79万 | 暂无 | |
朗逸 2024款 1.5L 自动五百万版 | 13.09万 | 8.09万 | 暂无 | |
朗逸 2024款 1.5L 自动星空五百万版 | 13.09万 | 8.09万 | 暂无 | |
朗逸 2023款 新锐 1.5L 自动新逸版 | 10.00万 | 7.00万 | 暂无 | |
朗逸 2023款 新锐 1.5L 自动新愿版 | 11.00万 | 8.00万 | 暂无 | |
1.5T 160马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
朗逸 2024款 300TSI DSG满逸版 | 13.89万 | 8.89万 | 暂无 | |
朗逸 2024款 300TSI DSG星空满逸版 | 13.89万 | 8.89万 | 暂无 | |
朗逸 2024款 300TSI DSG星空领先版 | 14.39万 | 9.39万 | 暂无 | |
朗逸 2024款 300TSI DSG永逸版 | 15.19万 | 10.19万 | 暂无 | |
朗逸 2024款 300TSI DSG星空永逸版 | 15.19万 | 10.19万 | 暂无 |
◆◆
1.5L 110马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
Polo 2023款 改款 Plus 1.5L 手动纵情乐活版 | 9.09万 | 7.19万 | 暂无 | |
Polo 2023款 改款 Plus 1.5L 自动纵情乐活版 | 10.09万 | 8.20万 | 暂无 | |
Polo 2023款 改款 Plus 1.5L 自动全景乐享版 | 11.09万 | 9.16万 | 暂无 | |
Polo 2023款 改款 Plus 1.5L 自动炫彩科技版 | 11.69万 | 9.77万 | 暂无 | |
Polo 2023款 改款 Plus 1.5L 自动潮酷智尊版 | 12.49万 | 10.51万 | 暂无 |
◆◆
◆◆
1.4T 150马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
帕萨特新能源 2023款 430PHEV 混动精英版 | 23.32万 | 20.01万 | 暂无 | |
帕萨特新能源 2023款 430PHEV 混动豪华版 | 24.22万 | 20.88万 | 暂无 |
◆◆
1.4T 150马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
途安 2022款 途安L 280TSI DSG舒适版 7座 | 16.68万 | 16.68万 | 暂无 | |
途安 2022款 途安L 280TSI DSG拓界版 7座 | 17.88万 | 15.58万 | 暂无 | |
途安 2022款 途安L 280TSI DSG拓界版 6座 | 17.88万 | 17.88万 | 暂无 | |
途安 2022款 途安L 280TSI DSG拓界豪华版 7座 | 19.58万 | 19.58万 | 暂无 | |
途安 2022款 途安L 280TSI DSG拓界豪华版 6座 | 19.58万 | 19.58万 | 暂无 |
◆◆
2.0T 186马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
途昂 2024款 330TSI 两驱龙腾版 | 24.90万 | 24.90万 | 暂无 | |
途昂 2024款 330TSI 两驱豪华版 | 29.50万 | 23.50万 | 暂无 | |
2.0T 220马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
途昂 2024款 380TSI 四驱龙腾版 | 27.90万 | 27.90万 | 暂无 | |
途昂 2024款 380TSI 四驱青峰龙耀版 | 29.90万 | 29.90万 | 暂无 | |
途昂 2024款 380TSI 四驱龙耀版 | 29.90万 | 29.90万 | 暂无 | |
途昂 2024款 380TSI 四驱豪华版 | 31.50万 | 25.50万 | 暂无 | |
途昂 2024款 380TSI 四驱龙祥版 | 32.90万 | 26.90万 | 暂无 | |
途昂 2024款 380TSI四驱青峰限定版 | 34.50万 | 28.50万 | 暂无 | |
途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 34.50万 | 28.50万 | 暂无 | |
途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 37.50万 | 31.50万 | 暂无 | |
2.5T 299马力 V6 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
途昂 2024款 530V6 四驱龙耀版 | 35.90万 | 29.90万 | 暂无 | |
途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 37.50万 | 31.50万 | 暂无 | |
途昂 2024款 530V6 四驱龙祥版 | 38.90万 | 32.90万 | 暂无 | |
途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 40.50万 | 34.50万 | 暂无 |
◆◆
1.5T 160马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
途观L 2024款 出众款 300TSI 自动两驱龙腾版 | 18.68万 | 14.18万 | 暂无 | |
2.0T 186马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
途观L 2024款 出众款 330TSI 自动两驱龙腾版 | 20.97万 | 16.47万 | 暂无 | |
途观L 2024款 出众款 330TSI 自动两驱R-Line龙耀版 | 21.70万 | 17.20万 | 暂无 | |
途观L 2024款 PRO 330TSI 两驱智行版 | 23.68万 | 19.18万 | 暂无 | |
途观L 2024款 PRO 330TSI 两驱智领版 | 24.48万 | 19.98万 | 暂无 | |
途观L 2024款 PRO 330TSI 两驱R-Line智领版 | 24.68万 | 20.18万 | 暂无 | |
途观L 2024款 PRO 330TSI 两驱R-Line智尊版 | 25.68万 | 21.18万 | 暂无 | |
2.0T 220马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
途观L 2024款 PRO 380TSI 四驱R-Line智领版 | 25.68万 | 21.18万 | 暂无 | |
途观L 2024款 PRO 380TSI 四驱R-Line智尊版 | 26.68万 | 22.18万 | 暂无 |
◆◆
1.5L 110马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
途铠 2023款 改款 1.5L 手动风尚版 | 11.59万 | 9.19万 | 暂无 | |
途铠 2023款 改款 1.5L 自动风尚版 | 12.89万 | 10.39万 | 暂无 | |
途铠 2023款 改款 1.5L 自动舒适版 | 14.09万 | 11.64万 | 暂无 | |
1.5T 160马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
途铠 2023款 300TSI DSG舒适版 | 14.99万 | 12.51万 | 暂无 | |
途铠 2023款 300TSI DSG豪华版 | 16.19万 | 13.69万 | 暂无 |
◆◆
1.5L 110马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
途岳 2025款 新锐 1.5L 锐进版 | 12.59万 | 8.09万 | 暂无 | |
途岳 2025款 新锐 1.5L 锐意版 | 13.59万 | 9.09万 | 暂无 | |
1.5T 160马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
途岳 2025款 新锐 300TSI 锐意版 | 14.69万 | 10.19万 | 暂无 | |
途岳 2025款 新锐 300TSI 锐享版 | 15.39万 | 10.89万 | 暂无 | |
途岳 2024款 300TSI 两驱新月版 | 15.86万 | 11.36万 | 暂无 | |
途岳 2024款 300TSI 两驱皎月版 | 17.56万 | 13.06万 | 暂无 | |
途岳 2024款 300TSI 两驱满月版 | 18.16万 | 13.66万 | 暂无 | |
途岳 2024款 300TSI 两驱月尊版 | 19.76万 | 15.26万 | 暂无 | |
2.0T 186马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
途岳 2024款 330TSI 四驱月尊版 | 21.66万 | 17.16万 | 暂无 |
◆◆
◆◆
2.0T 186马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
途观X 2024款 330TSI 两驱旗舰版 | 25.08万 | 25.08万 | 暂无 | |
途观X 2023款 改款 330TSI 两驱越享版 | 24.08万 | 19.30万 | 暂无 | |
途观X 2023款 改款 330TSI 两驱旗舰版 | 25.08万 | 20.45万 | 暂无 | |
途观X 2023款 改款 330TSI 两驱尊崇旗舰版 | 26.08万 | 21.25万 | 暂无 | |
2.0T 220马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
途观X 2023款 改款 380TSI 四驱旗舰版 | 26.08万 | 21.31万 | 暂无 | |
途观X 2023款 改款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 27.08万 | 22.43万 | 暂无 |
◆◆
1.4T 150马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
途观L新能源 2023款 430PHEV 插电混动尊贵版 | 26.11万 | 22.85万 | 暂无 | |
途观L新能源 2023款 430PHEV 插电混动旗舰版 | 27.21万 | 23.84万 | 暂无 |
◆◆
2.0T 186马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
威然 2024款 330TSI 商务版 | 28.98万 | 24.48万 | 暂无 | |
威然 2024款 330TSI 豪华版 | 30.98万 | 26.48万 | 暂无 | |
2.0T 220马力 L4 | 厂商指导价 | 4S店最低报价 | 车秀售价 | 操作 |
威然 2024款 380TSI 尊驰版 | 32.48万 | 27.98万 | 暂无 | |
威然 2024款 380TSI 尊贵版 | 36.28万 | 26.28万 | 暂无 | |
威然 2024款 380TSI 旗舰版 | 40.28万 | 30.28万 | 暂无 |
深圳上汽大众4S店 [ 切换城市 ]
深圳
北京
上海
天津
广州
重庆
成都
长沙
武汉
石家庄
无锡
南京
东莞
厦门
杭州
佛山
惠州
中山
江门
湛江
珠海
汕头
韶关
肇庆
茂名
梅州
汕尾
河源
阳江
清远
潮州
揭阳
云浮
南宁
桂林
百色
北海
防城港
贵港
柳州
钦州
梧州
玉林
贺州
河池
来宾
崇左
海口
三亚
儋州
琼海
果洛
阿坝
石河子
徐州
常州
苏州
南通
连云港
淮安
盐城
扬州
镇江
泰州
宿迁
宁波
温州
绍兴
湖州
嘉兴
金华
衢州
台州
丽水
舟山
合肥
芜湖
蚌埠
淮南
马鞍山
淮北
铜陵
安庆
黄山
阜阳
宿州
滁州
六安
宣城
池州
亳州
福州
莆田
三明
泉州
漳州
南平
龙岩
宁德
南昌
九江
上饶
抚州
宜春
吉安
赣州
景德镇
萍乡
新余
鹰潭
济南
青岛
淄博
枣庄
东营
烟台
潍坊
济宁
泰安
威海
日照
滨州
德州
聊城
临沂
菏泽
莱芜
唐山
秦皇岛
邯郸
邢台
保定
张家口
承德
沧州
廊坊
衡水
太原
大同
阳泉
长治
晋城
朔州
晋中
运城
忻州
临汾
吕梁
呼和浩特
包头
乌海
赤峰
通辽
鄂尔多斯
呼伦贝尔
锡林郭勒
兴安盟
巴彦淖尔
阿拉善盟
乌兰察布
郑州
开封
洛阳
平顶山
安阳
鹤壁
新乡
焦作
濮阳
许昌
漯河
三门峡
商丘
周口
驻马店
南阳
信阳
济源
黄石
十堰
宜昌
襄阳
鄂州
荆门
孝感
荆州
黄冈
咸宁
随州
恩施
天门
仙桃
潜江
株洲
湘潭
衡阳
邵阳
岳阳
常德
张家界
益阳
娄底
郴州
永州
怀化
湘西
绵阳
自贡
攀枝花
泸州
德阳
广元
遂宁
内江
乐山
资阳
宜宾
南充
达州
雅安
广安
巴中
眉山
凉山
甘孜
贵阳
遵义
六盘水
安顺
铜仁
毕节
黔西南
黔东南
黔南
昆明
曲靖
玉溪
昭通
保山
丽江
普洱
临沧
大理
楚雄
红河
文山
德宏
西双版纳
迪庆
怒江
拉萨
日喀则
昌都
哈尔滨
齐齐哈尔
鸡西
鹤岗
双鸭山
大庆
伊春
佳木斯
七台河
牡丹江
黑河
绥化
大兴安岭
长春
吉林
四平
辽源
通化
白山
白城
松原
延边
沈阳
大连
鞍山
抚顺
本溪
丹东
锦州
营口
阜新
辽阳
盘锦
铁岭
朝阳
葫芦岛
西安
宝鸡
咸阳
渭南
铜川
延安
榆林
安康
汉中
商洛
兰州
嘉峪关
金昌
白银
天水
酒泉
张掖
武威
定西
陇南
平凉
庆阳
临夏
甘南
西宁
海东
海北
海南
林芝
海西
山南
黄南
那曲
玉树
阿里
银川
石嘴山
吴忠
固原
中卫
乌鲁木齐
克拉玛依
吐鲁番
哈密
阿克苏
喀什
昌吉
博尔塔拉
巴音郭楞
克孜勒苏
伊犁
和田
塔城
阿勒泰
[分站加盟]
关于我们 | 联系我们
| 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有 © 车主之家(www.16888.com) 备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
版权所有 © 车主之家(www.16888.com) 备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314