防城港金杯T5报价
共17款在售车型 报价更新日期:--
防城港30天内已有14人报名团购
1.6L 124马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.6L 标准型 单排3.4米后双轮 | 4.89万 | 4.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 T5L 1.6L舒适型载货汽车单排3.6米后双轮 总质量3495 | 5.19万 | 5.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 T5L 1.6L舒适型载货汽车单排3.6米后双轮 总质量2620 | 5.19万 | 5.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.6L 标准型 双排2.6米后双轮 | 5.29万 | 5.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.6L标准型单排3.4米后双轮SWD16MS仓栅 | 5.49万 | 5.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 T5L 1.6L舒适型载货汽车双排2.85米后双轮 总质量3430 | 5.59万 | 5.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 T5L 1.6L舒适型载货汽车双排2.85米后双轮 总质量2680 | 5.59万 | 5.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.6L标准型单排3.4米后双轮SWD16MS厢货 | 5.69万 | 5.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.6L标准型双排2.6米后双轮SWD16MS仓栅 | 5.79万 | 5.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.6L标准型双排2.6米后双轮SWD16MS厢货 | 5.99万 | 5.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6L标准型单排3.2米后双轮 | 4.79万 | 4.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6L标准型单排3.4米后双轮 | 4.89万 | 4.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6L标准型双排2.6米后双轮 | 5.29万 | 5.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6L舒享型单排3.4米后双轮 | 5.34万 | 5.34万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6L舒享型双排2.6米后双轮 | 5.74万 | 5.74万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.6L 116马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 1.6L标准型后双轮3.4米国VI SWD16M | 5.28万 | 5.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.6L双排标准型后双轮2.6米国VI SWD16M | 5.58万 | 5.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
渭南 |
3.99-5.44万
|
0.90万
|
13个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
武汉 |
3.99-5.49万
|
0.90万
|
17个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
长沙 |
3.99-5.19万
|
0.80万
|
17个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
淮安 |
4.09-5.74万
|
0.80万
|
17个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
连云港 |
4.09-5.99万
|
0.80万
|
17个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
大同 |
4.09-5.74万
|
0.80万
|
16个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
成都 |
4.09-5.74万
|
0.80万
|
17个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
重庆 |
4.09-5.59万
|
0.70万
|
17个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
金杯T5 | 4.79-5.99万 | 4.79-5.99万 | -- | 暂无销量 | 17个车款 | |
长安神骐T20 | 3.99-6.38万 | 3.99-6.38万 | -- | 暂无销量 | 47个车款 | |
金杯T3 | 3.49-11.98万 | 3.49-11.98万 | -- | 暂无销量 | 12个车款 | |
东风小康D51 | 4.79-5.39万 | 4.79-5.39万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
五菱荣光 | 5.09-5.76万 | 5.10-5.75万 | 0.19万 | 2992辆 | 9个车款 | |
五菱荣光新卡 | 4.98-7.28万 | 4.98-7.28万 | -- | 暂无销量 | 40个车款 | |
长安神骐T30 | 5.39-9.49万 | 5.39-9.49万 | -- | 暂无销量 | 52个车款 | |
五菱荣光小卡 | 3.96-5.05万 | 3.96-5.04万 | 0.01万 | 暂无销量 | 22个车款 | |
长安星卡 | 3.59-5.64万 | 3.59-5.64万 | -- | 暂无销量 | 109个车款 | |
风光330 | 4.19-6.88万 | 4.19-6.88万 | -- | 44辆 | 10个车款 |
长安神骐T20
金杯T3
东风小康D51
五菱荣光
五菱荣光新卡
长安神骐T30
五菱荣光小卡
长安星卡