抚顺捷途X70报价
共25款在售车型 报价更新日期:--
抚顺30天内已有65人报名团购
1.5T 156马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.5T 手动荣耀版 5座 | 10.89万 | 10.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.5T 手动荣耀版 7座 | 11.19万 | 11.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.5T DCT荣耀PRO 5座 | 11.89万 | 11.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.5T DCT跃享版 5座 | 11.98万 | 11.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.5T 手动发现版 7座 | 11.98万 | 11.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.5T DCT荣耀PRO 7座 | 12.19万 | 12.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.5T DCT跃享版 7座 | 12.28万 | 12.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T 手动超越版 5座 | 8.79万 | 8.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T 手动超越版 7座 | 9.09万 | 9.09万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T DCT超越PRO版 5座 | 9.79万 | 9.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T DCT超越PRO版 7座 | 10.09万 | 10.09万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T DCT超越PRO+版 5座 | 10.89万 | 10.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T DCT超越PRO+版 7座 | 11.19万 | 11.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T DCT梦想版 5座 | 11.69万 | 11.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T DCT梦想版 7座 | 11.99万 | 11.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T DCT陆冠版 5座 | 14.18万 | 14.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T DCT陆冠版 7座 | 14.48万 | 14.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T DCT旗舰版 5座 | 14.69万 | 14.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T DCT旗舰版 7座 | 14.99万 | 14.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 254马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 诸葛 2.0T DCT武侯 5座 | 14.19万 | 14.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 诸葛 2.0T DCT武侯 7座 | 14.49万 | 14.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 诸葛 2.0T DCT孔明 5座 | 14.69万 | 14.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 诸葛 2.0T DCT孔明 7座 | 14.99万 | 14.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 诸葛 2.0T DCT卧龙 5座 | 16.79万 | 16.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 诸葛 2.0T DCT卧龙 7座 | 17.09万 | 17.09万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 |
8.19-16.49万
|
2.00万
|
25个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
红河 |
8.19-17.09万
|
2.00万
|
25个车款 | 2024-05-02 | 报价详情 |
南阳 |
7.79-16.49万
|
2.00万
|
25个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
桂林 |
8.19-16.79万
|
2.00万
|
25个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
庆阳 |
7.29-15.59万
|
1.50万
|
21个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
泰安 |
7.79-11.19万
|
1.00万
|
10个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
盐城 |
8.79-12.28万
|
1.00万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
广元 |
8.19-12.28万
|
1.00万
|
12个车款 | 2024-11-24 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
捷途X70 | 8.79-17.09万 | 8.79-17.09万 | -- | 10848辆 | 25个车款 | |
瑞虎8 | 9.78-16.19万 | 9.78-16.19万 | -- | 21625辆 | 26个车款 | |
长安CS75 | 10.29-11.99万 | 10.39-11.99万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
捷途X70 PLUS | 8.99-16.58万 | 8.99-16.58万 | -- | 暂无销量 | 52个车款 | |
捷途大圣 | 9.49-13.68万 | 9.49-13.68万 | -- | 4966辆 | 16个车款 | |
欧萌达 | 10.99-11.49万 | 10.99-11.49万 | -- | 161辆 | 3个车款 | |
捷途X70 PRO | 10.29-16.29万 | 10.29-16.29万 | -- | 暂无销量 | 20个车款 | |
探界者 | 18.49-23.99万 | 18.49-23.99万 | -- | 360辆 | 5个车款 | |
海豚 | 9.98-12.98万 | 9.98-12.98万 | -- | 18231辆 | 8个车款 | |
长安欧尚X5 PLUS | 9.19-11.49万 | 9.19-11.49万 | -- | 5410辆 | 6个车款 |
瑞虎8
长安CS75
捷途X70 PLUS
捷途大圣
欧萌达
捷途X70 PRO
探界者
海豚