阜阳上汽大通MAXUS EUN报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
阜阳30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
宋MAX新能源 | 14.78-17.48万 | 13.78-16.48万 | 1.00万 | 暂无销量 | 5个车款 | |
大通G10 | 10.80-19.08万 | 10.80-19.08万 | 0.50万 | 233辆 | 34个车款 | |
蔚来ES6 | 33.80-39.60万 | 33.80-39.60万 | -- | 6471辆 | 2个车款 | |
大通G20 | 16.88-26.28万 | 16.38-25.78万 | 0.50万 | 暂无销量 | 12个车款 | |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 17.98-26.98万 | -- | 14019辆 | 14个车款 | |
菱智M5EV | 15.99-19.69万 | 15.99-19.69万 | -- | 62辆 | 13个车款 | |
大通G50 | 8.68-14.98万 | 7.78-14.98万 | 1.10万 | 1256辆 | 14个车款 | |
嘉际 | 10.97-14.28万 | 10.67-12.78万 | 1.50万 | 232辆 | 5个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 12.95-20.49万 | 5.00万 | 23973辆 | 24个车款 |
宋MAX新能源
大通G10
蔚来ES6
大通G20
唐新能源
菱智M5EV
大通G50
嘉际