甘南RAV4荣放报价
共18款在售车型 报价更新日期:--
甘南30天内已有109人报名团购
2.0L 171马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT两驱都市版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0L CVT两驱风尚版 | 18.98万 | 18.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 19.98万 | 19.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0L CVT四驱探险Plus版 | 20.98万 | 20.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0L CVT四驱探险旗舰版 | 22.98万 | 22.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.68万 | 17.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.68万 | 19.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 20.28万 | 20.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L CVT两驱20周年铂金纪念版 | 20.48万 | 20.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L CVT四驱探险版 | 21.18万 | 21.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L CVT四驱探险Plus版 | 21.78万 | 21.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L CVT四驱探险旗舰版 | 23.38万 | 23.38万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.5L 178马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英Plus版 | 22.58万 | 22.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版 | 23.88万 | 23.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版 | 22.58万 | 22.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英Plus版 | 23.28万 | 23.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版 | 24.58万 | 24.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版 | 26.38万 | 26.38万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
贵阳 |
11.88-23.88万
|
5.80万
|
18个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
潮州 |
12.18-20.88万
|
5.50万
|
18个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
邯郸 |
12.18-20.88万
|
5.50万
|
18个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
揭阳 |
12.38-20.88万
|
5.50万
|
18个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
乌鲁木齐 |
13.18-22.58万
|
5.50万
|
18个车款 | 2024-11-24 | 报价详情 |
池州 |
12.18-23.88万
|
5.50万
|
18个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
汕头 |
12.38-20.88万
|
5.50万
|
18个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
安阳 |
17.68-26.38万
|
5.00万
|
11个车款 | 2024-01-16 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 16.98-26.38万 | -- | 20068辆 | 18个车款 | |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 12.58-18.48万 | -- | 20526辆 | 18个车款 | |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 17.38-26.48万 | -- | 14595辆 | 22个车款 | |
东风风神AX7 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
探岳 | 20.49-25.99万 | 20.49-25.99万 | -- | 18494辆 | 11个车款 | |
缤智 | 11.99-13.99万 | 11.99-13.99万 | -- | 690辆 | 5个车款 | |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 17.99-26.29万 | -- | 2895辆 | 14个车款 | |
途观L | 18.68-26.68万 | 18.68-26.68万 | -- | 18397辆 | 9个车款 | |
途岳 | 12.59-21.66万 | 12.59-21.66万 | -- | 13915辆 | 9个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 18.59-26.39万 | -- | 18499辆 | 15个车款 |
锋兰达
威兰达
东风风神AX7
探岳
缤智
奇骏
途观L
途岳