甘孜领克Z10报价
共7款在售车型 报价更新日期:--
甘孜30天内已有23人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 71kWh 602km后驱Pro | 20.28万 | 20.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 95kWh 766km后驱Max | 22.28万 | 22.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 95kWh 766km后驱智驾Max | 24.28万 | 24.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 STARBUFF 95kWh 766km后驱 | 24.28万 | 24.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 95kWh 806km后驱智驾Max | 25.58万 | 25.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 95kWh 702km四驱智驾Ultra | 29.98万 | 29.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 STARBUFF 95kWh 680km四驱智驾 | 32.98万 | 32.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
广元 |
18.08-29.28万
|
3.70万
|
7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
青岛 |
18.08-29.28万
|
3.70万
|
7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
遂宁 |
18.08-29.28万
|
3.70万
|
7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
自贡 |
18.08-29.28万
|
3.70万
|
7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
南通 |
18.08-31.38万
|
3.70万
|
7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
安庆 |
18.08-31.88万
|
3.70万
|
7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
保定 |
18.08-31.88万
|
3.70万
|
7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
宝鸡 |
18.08-31.88万
|
3.70万
|
7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
领克Z10 | 20.28-32.98万 | 20.28-32.98万 | -- | 2052辆 | 7个车款 | |
小米SU7 | 21.59-29.99万 | 21.59-29.99万 | -- | 20726辆 | 3个车款 | |
极越07 | 20.99-29.99万 | 20.99-29.99万 | -- | 1936辆 | 3个车款 | |
智己L6 | 21.99-34.59万 | 21.99-34.59万 | -- | 1725辆 | 6个车款 | |
星纪元 ES | 19.59-33.98万 | 19.59-33.98万 | -- | 551辆 | 13个车款 | |
智己LS6 | 22.99-30.29万 | 22.99-30.29万 | -- | 6021辆 | 9个车款 | |
零跑C10 | 12.88-16.88万 | 12.88-16.88万 | -- | 7913辆 | 7个车款 | |
小鹏MONA M03 | 11.98-15.58万 | 11.98-15.58万 | -- | 10203辆 | 3个车款 | |
汉 | 16.58-25.98万 | 16.58-25.98万 | -- | 28382辆 | 22个车款 | |
银河E8 | 16.58-22.88万 | 16.58-22.88万 | -- | 2705辆 | 7个车款 |
小米SU7
极越07
智己L6
星纪元 ES
智己LS6
零跑C10
小鹏MONA M03
汉