甘孜荣威D7报价
共13款在售车型 报价更新日期:--
甘孜30天内已有16人报名团购
- | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 EV 510km 后驱领航版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 EV 510km 后驱尊荣版 | 15.78万 | 15.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 EV 610km 后驱尊荣版 | 17.48万 | 17.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 EV 510km 出行版 | 20.08万 | 20.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EV 510km 后驱卓越版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EV 510km 后驱旗舰版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EV 610km 后驱旗舰版 | 17.68万 | 17.68万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5L 112马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 DMH 世界冠军版 | 12.38万 | 12.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 DMH 世界冠军卓越版 | 13.38万 | 13.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 DMH 世界冠军旗舰版 | 14.38万 | 14.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 DMH 125km 超越版 | 12.58万 | 12.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 DMH 125km 卓越版 | 13.58万 | 13.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 DMH 125km 旗舰版 | 14.58万 | 14.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淄博 |
9.98-20.08万
|
2.60万
|
7个车款 | 2024-11-03 | 报价详情 |
鞍山 |
9.98-15.68万
|
2.60万
|
12个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
沧州 |
9.98-15.68万
|
2.60万
|
12个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
大连 |
9.98-15.68万
|
2.60万
|
12个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
大同 |
9.98-15.68万
|
2.60万
|
12个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
衡水 |
9.98-15.68万
|
2.60万
|
12个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
石家庄 |
9.98-15.68万
|
2.60万
|
12个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
宣城 |
9.98-15.68万
|
2.60万
|
12个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
荣威D7 | 12.38-20.08万 | 12.38-20.08万 | -- | 2227辆 | 13个车款 | |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 12.99-18.09万 | -- | 9998辆 | 8个车款 | |
吉利几何G6 | 11.98-18.58万 | 11.98-18.58万 | -- | 69辆 | 7个车款 | |
风云A8 | 10.99-14.99万 | 10.99-14.99万 | -- | 2248辆 | 8个车款 | |
荣威i6 MAX新能源 | 15.28-18.28万 | 15.28-18.28万 | -- | 803辆 | 7个车款 | |
银河L6 | 9.98-14.98万 | 9.98-14.98万 | -- | 5302辆 | 4个车款 | |
长安启源A05 | 7.89-13.69万 | 7.89-13.69万 | -- | 1912辆 | 6个车款 | |
荣威i5 | 6.89-9.09万 | 6.89-9.09万 | -- | 7062辆 | 5个车款 | |
银河E8 | 16.58-22.88万 | 16.58-22.88万 | -- | 2705辆 | 7个车款 | |
零跑C11 | 14.88-20.98万 | 14.88-20.98万 | -- | 10286辆 | 9个车款 |
大众ID.3
吉利几何G6
风云A8
荣威i6 MAX新能源
银河L6
长安启源A05
荣威i5
银河E8