广安风光E3报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
广安30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
奥迪Q3 | 27.98-33.59万 | 20.98-25.19万 | 8.40万 | 3325辆 | 10个车款 | |
创酷 | 10.99-12.89万 | 10.99-12.89万 | -- | 18辆 | 3个车款 | |
东风纳米EX1 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
云度π1 | 7.98-7.98万 | 7.98-7.98万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
smart精灵#1 | 15.49-28.49万 | 15.49-28.49万 | -- | 2569辆 | 6个车款 | |
奕炫 | 6.49-9.39万 | 6.49-9.39万 | -- | 1250辆 | 15个车款 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 12.79-17.29万 | -- | 22822辆 | 18个车款 | |
零跑T03 | 4.99-6.99万 | 4.99-6.99万 | -- | 7929辆 | 3个车款 | |
蓝电E3 | 13.98-14.58万 | 13.98-14.58万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 |
奥迪Q3
创酷
东风纳米EX1
云度π1
smart精灵#1
奕炫
速腾
零跑T03