贵港总裁中东版报价
共1款在售车型 报价更新日期:--
贵港30天内已有10人报名团购
3.0T 430马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 3.0T 350Hp | 118.00万 | 118.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
总裁中东版 | 118.00-118.00万 | 118.00-118.00万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
总裁 | 141.75-194.08万 | 141.75-194.08万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
总裁加版 | 116.80-139.80万 | 116.80-139.80万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
奔驰S级 | 96.26-204.26万 | 96.26-204.26万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
迈巴赫S级 | 146.80-375.80万 | 146.80-375.80万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
Panamera | 99.80-247.60万 | 99.80-247.60万 | -- | 暂无销量 | 17个车款 | |
宝马X6 | 79.99-97.59万 | 79.99-97.59万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
奥迪Q7 | 60.98-80.48万 | 60.98-80.48万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
奥迪RS 7 | 146.88-146.88万 | 146.88-146.88万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
揽胜 | 141.20-335.80万 | 141.20-335.80万 | -- | 暂无销量 | 14个车款 |
总裁
总裁加版
奔驰S级
迈巴赫S级
Panamera
宝马X6
奥迪Q7
奥迪RS 7