车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金杯金卡S3 | 2024款 1.6L 舒适型载货汽车双排2.6米后单轮国Ⅵ SWD16MS | 5.19万 | 5.19万 | 5.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
SWM斯威G01FF | 2024款 1.5T DCT荣耀版 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安神骐T10EV | 2022款 纯电动载货汽车单排财富版38.64kWh | 17.29万 | 17.29万 | 17.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
起亚EV6 | 2023款 GT Opt | 43.98万 | 43.98万 | 43.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
北汽小河马 | 2020款 纯电厢式物流车电池加热版 | 11.08万 | 11.08万 | 11.08万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
NEXO | Nexo 2023款 550km | 80.00万 | 80.00万 | 80.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
江淮V7 | 2018款 2.0T 两驱豪华型长轴D19TCIE13 | 8.38万 | 8.38万 | 8.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
域虎EV | 2022款 厢式JX5032XGCMS7BEV平盖货箱 | 38.38万 | 38.38万 | 38.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
雷克萨斯LX欧规版 | 雷克萨斯LX欧版 雷克萨斯 LX600 2023款 4座 Superior | 229.00万 | 229.00万 | 229.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>