车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路虎卫士新能源 | 2023款 改款 110 P400e 插电式电动混合版 SE | 81.80万 | 81.80万 | 81.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
超霸美版 | 2022款 4.0L TRD Pro | 79.80万 | 79.80万 | 79.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
沃尔沃EM90 | 2024款 Ultra | 81.80万 | 81.80万 | 81.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪e-tron GT | 2023款 Launch Edition | 99.98万 | 99.98万 | 99.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQE AMG | 2023款 AMG EQE 53 4MATIC+ | 86.20万 | 86.20万 | 86.20万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
蔚来ET9 | 2025款 100kWh | 78.80万 | 78.80万 | 78.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
Mirai | 2023款 标准版 | 74.80万 | 74.80万 | 74.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQE SUV AMG | 2024款 EQE 53 4MATIC+ | 86.34万 | 86.34万 | 86.34万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
NEXO | Nexo 2023款 550km | 80.00万 | 80.00万 | 80.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
Giulia朱丽叶 | 2023款 2.9T V6 520HP 四叶草100周年纪念版 | 96.18万 | 98.58万 | 98.58万 |
2.40万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>