城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
普拉多 | 45.98-54.98万 | 45.98-54.98万 | -- | 1736辆 | 4个车款 | |
奥迪Q7 | 60.98-80.48万 | 51.90-70.48万 | 13.69万 | 暂无销量 | 8个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 11.88-23.88万 | 5.80万 | 20068辆 | 18个车款 | |
沃尔沃XC90新能源 | 89.49-89.49万 | 70.89-70.89万 | 18.60万 | 暂无销量 | 1个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 14.29-22.39万 | 3.90万 | 23973辆 | 24个车款 | |
奔驰GLE美版 | 79.80-99.00万 | 69.80-89.00万 | 10.00万 | 暂无销量 | 6个车款 | |
宝马4系 | 37.99-57.69万 | 32.99-52.69万 | 5.00万 | 暂无销量 | 15个车款 | |
宝马X3 | 39.96-48.69万 | 28.96-37.69万 | 11.00万 | 10107辆 | 3个车款 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 42.78-53.13万 | -- | 8710辆 | 8个车款 |
普拉多
奥迪Q7
RAV4荣放
沃尔沃XC90新能源
帕萨特
奔驰GLE美版
宝马4系
宝马X3