贵阳帝豪GL新能源报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
贵阳30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
Aion LX | 28.66-46.96万 | 23.66-41.96万 | 5.00万 | 25辆 | 4个车款 | |
奥德赛 | 23.58-43.98万 | 18.58-38.98万 | 5.00万 | 2767辆 | 7个车款 | |
Model 3 | 23.19-33.59万 | 23.19-33.59万 | -- | 4281辆 | 3个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 14.59-22.39万 | 4.00万 | 18499辆 | 15个车款 | |
途观L | 18.68-26.68万 | 13.99-24.68万 | 4.69万 | 18397辆 | 9个车款 | |
英仕派 | 18.28-22.98万 | 13.48-18.18万 | 4.80万 | 4222辆 | 6个车款 | |
思域 | 12.99-18.79万 | 9.39-15.19万 | 3.60万 | 7836辆 | 19个车款 | |
星瑞 | 9.97-14.57万 | 9.97-13.57万 | 1.00万 | 14035辆 | 14个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.98-17.58万 | 1.00万 | 39808辆 | 14个车款 |
Aion LX
奥德赛
Model 3
本田CR-V
途观L
英仕派
思域
星瑞