车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安之星5 | 2021款 1.4L 标准型客车国VI EA14MR | 4.09万 | 3.89万 | 4.04万 |
0.05万
|
3.86%
|
+0.15万
|
报价详情 |
奔腾小马 | 2025款 222km 闪电马 | 3.99万 | 3.99万 | 3.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱E10 | 2023款 舒适型 | 3.98万 | 3.98万 | 3.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱之光 | 2023款 1.5L 实用型 5/7座 | 3.79万 | 3.79万 | 3.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱之光小卡 | 2020款 1.2L 双排 | 3.79万 | 3.79万 | 3.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康K05S | 2022款 1.3L高功版基本型 | 3.79万 | 3.79万 | 3.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康K07S | 2022款 1.3L高功版精典型 | 3.69万 | 3.69万 | 3.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康K01 | 2022款 1.3L K01L DK13C | 3.59万 | 3.39万 | 3.39万 |
0.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
东风小康K02 | 2022款 1.3L K02L 国VI DK13 | 3.89万 | 3.39万 | 3.39万 |
0.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>