广州SWM斯威G01报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
广州30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
风光580 | 7.99-12.99万 | 7.79-12.79万 | 0.20万 | 5辆 | 12个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 9.58-11.18万 | 2.30万 | 1845辆 | 4个车款 | |
北京现代ix35 | 12.18-16.78万 | 9.98-14.58万 | 2.20万 | 1306辆 | 6个车款 | |
长安CS75 | 10.29-11.99万 | 7.09-8.79万 | 3.40万 | 暂无销量 | 7个车款 | |
SWM斯威X7 | 8.49-8.49万 | 8.29-8.29万 | 0.20万 | 暂无销量 | 3个车款 | |
捷达VS5 | 8.79-12.19万 | 8.79-12.19万 | -- | 6448辆 | 7个车款 | |
荣威RX5 | 9.99-15.59万 | 7.49-15.59万 | 2.80万 | 2089辆 | 9个车款 | |
捷途X70 | 8.79-17.09万 | 7.79-16.79万 | 1.00万 | 10848辆 | 25个车款 | |
劲客 | 8.98-10.38万 | 8.58-9.98万 | 0.40万 | 413辆 | 3个车款 |
风光580
传祺GS4
北京现代ix35
长安CS75
SWM斯威X7
捷达VS5
荣威RX5
捷途X70