海北奥迪Q4 e-tron报价
共6款在售车型 报价更新日期:--
海北30天内已有14人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 创行版 | 28.99万 | 28.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 40 e-tron 创境曜夜版 | 31.37万 | 31.37万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 40 e-tron 创境版 | 31.71万 | 31.71万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 40 e-tron 冠军纪念版 | 33.02万 | 33.02万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 50 e-tron quattro 创境曜夜版 | 33.27万 | 33.27万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 50 e-tron quattro 创享曜夜版 | 36.71万 | 36.71万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淮安 |
17.68-22.39万
|
14.32万
|
6个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
镇江 |
17.97-22.76万
|
13.95万
|
6个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
泸州 |
17.97-22.76万
|
13.95万
|
6个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
绍兴 |
18.00-22.76万
|
13.95万
|
6个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
滁州 |
18.26-22.91万
|
13.80万
|
6个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
苏州 |
18.11-22.93万
|
13.78万
|
6个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
德州 |
18.17-33.02万
|
13.75万
|
6个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
周口 |
18.14-22.98万
|
13.73万
|
6个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪Q4 e-tron | 28.99-36.71万 | 28.99-36.71万 | -- | 1462辆 | 6个车款 | |
宝马X1 | 28.89-40.99万 | 28.89-40.99万 | -- | 7056辆 | 6个车款 | |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 32.18-40.08万 | -- | 8061辆 | 5个车款 | |
奥迪S4 | 48.88-52.18万 | 48.88-52.18万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
奥迪Q5 e-tron | 29.85-43.25万 | 29.85-43.25万 | -- | 700辆 | 12个车款 | |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 12.99-18.09万 | -- | 9998辆 | 8个车款 | |
汉 | 16.58-25.98万 | 16.58-25.98万 | -- | 28382辆 | 22个车款 | |
奥迪Q3 | 27.98-33.59万 | 27.98-33.59万 | -- | 3325辆 | 10个车款 | |
smart精灵#1 | 15.49-28.49万 | 15.49-28.49万 | -- | 2569辆 | 6个车款 | |
奔驰EQA | 32.20-32.20万 | 32.20-32.20万 | -- | 94辆 | 1个车款 |
宝马X1
奥迪A4L
奥迪S4
奥迪Q5 e-tron
大众ID.3
汉
奥迪Q3
smart精灵#1