海南长安欧尚X7 PLUS报价
共20款在售车型 报价更新日期:--
海南30天内已有12人报名团购
1.5T 170马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 畅享版 1.5T手动家悦型 | 9.39万 | 9.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 畅享版 1.5T手动家悦型 7座 | 9.69万 | 9.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 手动舒享型 | 7.99万 | 7.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 手动豪华型 | 8.39万 | 8.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 手动尊享型 | 9.39万 | 9.39万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 188马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 畅享版 1.5T自动智享型 | 10.39万 | 10.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 畅享版 1.5T自动智享型 7座 | 10.69万 | 10.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 畅享版 1.5T自动尊贵型 | 11.39万 | 11.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 畅享版 1.5T自动尊贵型 7座 | 11.69万 | 11.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 畅享版 1.5T自动领航型 | 12.59万 | 12.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 畅享版 1.5T自动领航型 7座 | 12.89万 | 12.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动豪华型 | 9.39万 | 9.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 | 10.39万 | 10.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 7座 | 10.69万 | 10.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊贵型 | 11.39万 | 11.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊贵型 7座 | 11.69万 | 11.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 | 11.89万 | 11.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 7座 | 12.19万 | 12.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动Geeker旗舰型 | 12.79万 | 12.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动Geeker领航型 | 13.39万 | 13.39万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
开封 |
7.69-13.39万
|
2.50万
|
20个车款 | 2024-05-29 | 报价详情 |
苏州 |
7.79-13.39万
|
2.40万
|
20个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
玉林 |
7.79-13.39万
|
2.30万
|
17个车款 | 2024-03-11 | 报价详情 |
太原 |
7.79-12.19万
|
2.30万
|
20个车款 | 2024-03-15 | 报价详情 |
许昌 |
7.79-13.39万
|
2.30万
|
20个车款 | 2024-03-16 | 报价详情 |
北京 |
6.39-11.39万
|
2.30万
|
20个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
柳州 |
7.79-13.39万
|
2.30万
|
20个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
伊犁 |
7.79-12.19万
|
2.30万
|
20个车款 | 2024-03-22 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安欧尚X7 PLUS | 7.99-13.39万 | 7.99-13.39万 | -- | 2356辆 | 20个车款 | |
长安X7 PLUS | 9.39-12.89万 | 9.39-12.89万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
长安欧尚Z6 | 9.99-13.79万 | 9.99-13.79万 | -- | 2362辆 | 8个车款 | |
瑞虎8 PRO | 11.99-16.49万 | 11.99-16.49万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
捷途X90 PLUS | 10.09-17.80万 | 10.09-17.80万 | -- | 暂无销量 | 30个车款 | |
锐程CC | 9.79-11.29万 | 9.79-11.29万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
嘉际 | 10.97-14.28万 | 10.97-14.28万 | -- | 232辆 | 5个车款 | |
长安CS75 PLUS | 11.79-14.99万 | 11.79-14.99万 | -- | 21574辆 | 11个车款 | |
长安X5 PLUS | 9.19-11.09万 | 9.19-11.09万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
长安欧尚X5 | 7.59-10.99万 | 7.59-10.99万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 |
长安X7 PLUS
长安欧尚Z6
瑞虎8 PRO
捷途X90 PLUS
锐程CC
嘉际
长安CS75 PLUS
长安X5 PLUS