海西宝马3系报价
共14款在售车型 报价更新日期:--
海西30天内已有58人报名团购
2.0T 184马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 325i M运动套装 | 31.99万 | 31.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 325Li M运动套装 | 33.99万 | 33.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 325i M运动套装 | 31.69万 | 31.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 325i M运动曜夜套装 | 33.99万 | 33.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 325Li M运动套装 | 34.99万 | 34.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 325Li xDrive M运动套装 | 36.49万 | 36.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 325Li M运动曜夜套装 | 36.99万 | 36.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 245马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 330i M运动曜夜套装 | 35.99万 | 35.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 330Li M运动曜夜套装 | 36.99万 | 36.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 330Li 尊享型 M运动曜夜套装 | 39.99万 | 39.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 330i M运动曜夜套装 | 38.19万 | 38.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 330Li M运动曜夜套装 | 39.99万 | 39.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 156马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 320i M运动套装 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 320Li M运动套装 | 32.19万 | 32.19万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
鄂尔多斯 |
20.50-26.49万
|
14.45万
|
14个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
安庆 |
22.39-31.19万
|
13.32万
|
14个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
西安 |
16.96-26.96万
|
13.03万
|
14个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
延安 |
16.99-28.99万
|
13.00万
|
14个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
平顶山 |
17.99-27.99万
|
13.00万
|
14个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
咸阳 |
18.69-29.99万
|
13.00万
|
14个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
太原 |
19.99-27.99万
|
13.00万
|
14个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
东营 |
21.49-39.99万
|
13.00万
|
14个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马3系 | 29.99-39.99万 | 29.99-39.99万 | -- | 11349辆 | 14个车款 | |
捷豹XFL | 39.99-48.79万 | 39.99-48.79万 | -- | 796辆 | 3个车款 | |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 32.18-40.08万 | -- | 8061辆 | 5个车款 | |
凯迪拉克CT5 | 28.97-34.17万 | 28.97-34.17万 | -- | 2392辆 | 4个车款 | |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 15.98-22.58万 | -- | 14845辆 | 18个车款 | |
标致508 | 16.37-20.77万 | 16.37-20.77万 | -- | 235辆 | 3个车款 | |
奔驰C级 | 33.48-38.06万 | 33.48-38.06万 | -- | 10800辆 | 10个车款 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 22.49-29.99万 | -- | 2128辆 | 12个车款 | |
宝马5系 | 43.99-52.59万 | 43.99-52.59万 | -- | 9387辆 | 8个车款 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 16.09-22.79万 | 2.60万 | 18890辆 | 12个车款 |
捷豹XFL
奥迪A4L
凯迪拉克CT5
红旗H5
标致508
奔驰C级
一汽-大众CC
宝马5系