汉中风行T5报价
共15款在售车型 报价更新日期:--
汉中30天内已有7人报名团购
1.5T 190马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 马赫版 1.5T DCT急驰版 五座 | 10.69万 | 10.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 马赫版 1.5T DCT急驰版 七座 | 10.99万 | 10.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 马赫版 1.5T DCT迅驰版 五座 | 11.69万 | 11.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 马赫版 1.5T DCT迅驰版 七座 | 11.99万 | 11.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 马赫版 1.5T DCT飞驰版 五座 | 12.69万 | 12.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 马赫版 1.5T DCT飞驰版 七座 | 12.99万 | 12.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 马赫版 1.5T DCT风驰版 五座 | 13.69万 | 13.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 马赫版 1.5T DCT风驰版 七座 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.6L 122马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 盛世款 1.6L 手动筑梦版 五座 | 6.99万 | 6.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 盛世款 1.6L 手动寻梦版 五座 | 7.99万 | 7.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 盛世款 1.6L CVT追梦版 五座 | 8.99万 | 8.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 盛世款 1.6L CVT圆梦版 五座 | 9.99万 | 9.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 盛世款 1.6L CVT好事花生版 五座 | 10.89万 | 10.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 盛世款 1.6L 手动筑梦版 五座 | 6.99万 | 6.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 盛世款 1.6L 手动追梦版 五座 | 7.99万 | 7.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
北京 |
6.49-13.99万
|
1.50万
|
15个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
上海 |
6.49-12.49万
|
1.50万
|
15个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
天津 |
6.49-12.49万
|
1.50万
|
15个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
重庆 |
6.69-13.99万
|
1.50万
|
15个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
大理 |
6.49-12.49万
|
1.50万
|
15个车款 | 2024-05-28 | 报价详情 |
酒泉 |
6.49-12.49万
|
1.50万
|
15个车款 | 2024-07-01 | 报价详情 |
平顶山 |
6.49-13.99万
|
1.50万
|
15个车款 | 2024-07-05 | 报价详情 |
威海 |
6.49-12.49万
|
1.50万
|
15个车款 | 2024-07-07 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
风行T5 | 6.99-13.99万 | 6.99-13.99万 | -- | 36辆 | 15个车款 | |
风行T5 EVO | 9.99-13.99万 | 9.99-13.99万 | -- | 79辆 | 12个车款 | |
缤智 | 11.99-13.99万 | 9.09-11.09万 | 2.90万 | 690辆 | 5个车款 | |
瑞虎3X | 4.99-6.99万 | 4.79-6.79万 | 0.20万 | 3512辆 | 4个车款 | |
迈锐宝XL | 17.59-21.99万 | 12.09-16.49万 | 5.50万 | 65辆 | 5个车款 | |
捷达VS5 | 8.79-12.19万 | 8.79-12.19万 | -- | 6448辆 | 7个车款 | |
豪越PRO | 8.69-11.69万 | 8.19-11.69万 | 0.50万 | 暂无销量 | 3个车款 | |
五菱星辰 | 6.88-10.98万 | 6.98-9.98万 | -- | 782辆 | 9个车款 | |
长安CS75 PLUS | 11.79-14.99万 | 9.99-14.99万 | 2.20万 | 21574辆 | 11个车款 | |
风光ix5 | 9.98-16.59万 | 9.98-11.98万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 |
风行T5 EVO
缤智
瑞虎3X
迈锐宝XL
捷达VS5
豪越PRO
五菱星辰
长安CS75 PLUS