鹤岗本田UR-V报价
共16款在售车型 报价更新日期:--
鹤岗30天内已有10人报名团购
1.5T 188马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 240TURBO 两驱致悦版 | 24.68万 | 24.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 240TURBO 两驱致境版 | 25.68万 | 25.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 240TURBO 两驱致雅版 | 26.88万 | 26.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 240TURBO 两驱致雅黑爵士版 | 27.18万 | 27.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱致悦版 | 24.68万 | 24.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱致境版 | 25.68万 | 25.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱致雅版 | 26.88万 | 26.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱致雅黑爵士版 | 27.18万 | 27.18万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 261马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 370TURBO 两驱尊雅版 | 27.98万 | 27.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.38万 | 29.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 370TURBO 四驱尊耀版 | 32.68万 | 32.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 370TURBO 四驱尊耀黑爵士版 | 32.98万 | 32.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 370TURBO 两驱尊雅版 | 27.98万 | 27.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.38万 | 29.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 370TURBO 四驱尊耀版 | 32.68万 | 32.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 370TURBO 四驱尊耀黑爵士版 | 32.98万 | 32.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
大同 |
16.78-25.08万
|
7.90万
|
16个车款 | 2024-12-30 | 报价详情 |
韶关 |
17.08-32.98万
|
7.60万
|
16个车款 | 2025-01-03 | 报价详情 |
德州 |
17.18-25.48万
|
7.50万
|
16个车款 | 2024-12-29 | 报价详情 |
太原 |
17.18-32.98万
|
7.50万
|
16个车款 | 2024-12-30 | 报价详情 |
信阳 |
17.18-25.48万
|
7.50万
|
16个车款 | 2024-12-31 | 报价详情 |
驻马店 |
17.18-25.48万
|
7.50万
|
16个车款 | 2024-12-31 | 报价详情 |
许昌 |
17.18-25.98万
|
7.50万
|
16个车款 | 2025-01-03 | 报价详情 |
济南 |
17.18-25.48万
|
7.50万
|
16个车款 | 2025-01-04 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 24.68-32.98万 | 24.68-32.98万 | -- | 677辆 | 16个车款 | |
皓影 | 18.59-26.39万 | 19.99-26.39万 | -- | 13266辆 | 20个车款 | |
冠道 | 23.98-32.98万 | 23.98-32.98万 | -- | 955辆 | 8个车款 | |
Model Y | 26.39-36.89万 | 26.39-36.89万 | -- | 44576辆 | 3个车款 | |
奔驰GLB | 31.19-36.79万 | 31.19-36.79万 | -- | 3781辆 | 10个车款 | |
ZR-V 致在 | 15.99-22.89万 | 15.99-22.89万 | -- | 279辆 | 9个车款 | |
昂科威 | 19.69-29.59万 | 15.89-29.59万 | 6.00万 | 13331辆 | 14个车款 | |
傲虎 | 29.98-33.08万 | 29.98-33.08万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 18.59-26.39万 | -- | 17752辆 | 15个车款 | |
蒙迪欧 | 14.98-22.98万 | 14.98-22.98万 | -- | 5765辆 | 20个车款 |
皓影
冠道
Model Y
奔驰GLB
ZR-V 致在
昂科威
傲虎
本田CR-V