鹤岗秦新能源报价
共2款在售车型 报价更新日期:--
鹤岗30天内已有4人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 标准版450 | 16.88万 | 16.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 出行版450 | 16.88万 | 16.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
怀化 |
11.88-11.88万
|
5.00万
|
2个车款 | 2024-07-11 | 报价详情 |
洛阳 |
14.88-14.88万
|
2.00万
|
2个车款 | 2024-07-11 | 报价详情 |
保定 |
16.88-16.88万
|
--
|
2个车款 | 2024-07-11 | 报价详情 |
北海 |
16.88-16.88万
|
--
|
2个车款 | 2024-07-11 | 报价详情 |
毕节 |
16.88-16.88万
|
--
|
2个车款 | 2024-07-11 | 报价详情 |
亳州 |
16.88-16.88万
|
--
|
2个车款 | 2024-07-11 | 报价详情 |
常州 |
16.88-16.88万
|
--
|
2个车款 | 2024-07-11 | 报价详情 |
潮州 |
16.88-16.88万
|
--
|
2个车款 | 2024-07-11 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
秦新能源 | 16.88-16.88万 | 16.88-16.88万 | -- | 360辆 | 2个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.98-17.98万 | -- | 39808辆 | 14个车款 | |
理想L6 | 24.98-27.98万 | 24.98-27.98万 | -- | 25814辆 | 2个车款 | |
比亚迪e2 | 8.98-14.78万 | 8.98-14.78万 | -- | 549辆 | 3个车款 | |
理想L9 | 42.98-45.98万 | 42.98-45.98万 | -- | 6493辆 | 2个车款 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 9.89-14.69万 | -- | 10360辆 | 13个车款 | |
北京EU5 PLUS | 12.99-18.59万 | 12.99-18.59万 | -- | 暂无销量 | 9个车款 | |
吉利几何C | 14.37-20.78万 | 14.37-20.78万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 14.28-15.38万 | -- | 360辆 | 13个车款 | |
丰田bZ3 | 16.98-19.98万 | 16.98-19.98万 | -- | 3696辆 | 3个车款 |
秦PLUS
理想L6
比亚迪e2
理想L9
哈弗H6
北京EU5 PLUS
吉利几何C
东风风神E70