黑河穿越者中东版报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
黑河30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
帕杰罗中东版 | 36.80-42.00万 | 36.80-42.00万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
坦途美版 | 59.00-89.00万 | 59.00-89.00万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 | |
普拉多中东版 | 49.80-89.80万 | 49.80-89.80万 | -- | 暂无销量 | 20个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 16.98-26.38万 | -- | 23697辆 | 18个车款 | |
塞纳墨版 | 49.80-56.80万 | 49.80-56.80万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
mu-X牧游侠 | 16.68-27.98万 | 16.68-27.98万 | -- | 暂无销量 | 36个车款 | |
超霸美版 | 69.80-79.80万 | 69.80-79.80万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
普拉多 | 45.98-54.98万 | 45.98-54.98万 | -- | 1762辆 | 4个车款 | |
北京BJ40 | 13.98-26.99万 | 13.98-26.99万 | -- | 4539辆 | 20个车款 |
帕杰罗中东版
坦途美版
普拉多中东版
RAV4荣放
塞纳墨版
mu-X牧游侠
超霸美版
普拉多