黑河比亚迪e3报价
共2款在售车型 报价更新日期:--
黑河30天内已有5人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 |
9.98-14.98万
|
5.50万
|
2个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
绍兴 |
11.48-15.48万
|
4.10万
|
2个车款 | 2024-12-28 | 报价详情 |
重庆 |
12.98-13.73万
|
2.50万
|
2个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
天津 |
13.18-15.48万
|
2.40万
|
2个车款 | 2022-01-18 | 报价详情 |
泉州 |
13.48-15.48万
|
2.10万
|
2个车款 | 2024-12-29 | 报价详情 |
襄阳 |
13.98-15.48万
|
1.60万
|
2个车款 | 2024-01-15 | 报价详情 |
信阳 |
13.98-15.48万
|
1.60万
|
2个车款 | 2024-06-19 | 报价详情 |
通辽 |
13.98-15.48万
|
1.60万
|
2个车款 | 2024-10-30 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪e3 | 15.48-15.58万 | 15.48-15.58万 | -- | 132辆 | 2个车款 | |
合创Z03 | 13.48-18.28万 | 13.48-18.28万 | -- | 暂无销量 | 13个车款 | |
元pro | 9.58-11.38万 | 9.58-11.38万 | -- | 22辆 | 3个车款 | |
比亚迪e2 | 8.98-14.78万 | 8.98-14.78万 | -- | 1422辆 | 3个车款 | |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 17.98-26.98万 | -- | 15942辆 | 14个车款 | |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 12.98-18.98万 | -- | 40265辆 | 18个车款 | |
海豚 | 9.98-12.98万 | 9.98-12.98万 | -- | 16680辆 | 8个车款 | |
哪吒U | 11.88-15.98万 | 11.88-15.98万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
吉利几何C | 14.37-20.78万 | 14.37-20.78万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
吉利几何A | 14.38-20.78万 | 14.38-20.78万 | -- | 1101辆 | 11个车款 |
合创Z03
元pro
比亚迪e2
唐新能源
宋PLUS新能源
海豚
哪吒U
吉利几何C