和田昊铂HT报价
共6款在售车型 报价更新日期:--
和田30天内已有13人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 550后驱充换版 | 21.39万 | 21.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 825特高压智驾版 | 24.99万 | 24.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 670特高压激光雷达版 | 24.99万 | 24.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 825特高压激光雷达版 | 26.99万 | 26.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 825欧翼激光雷达版 | 32.99万 | 32.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 670 后驱特高压版 | 22.99万 | 22.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
佛山 |
17.09-28.29万
|
5.00万
|
6个车款 | 2025-01-17 | 报价详情 |
广州 |
17.09-28.69万
|
4.30万
|
6个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
武汉 |
17.09-28.69万
|
4.30万
|
6个车款 | 2025-01-16 | 报价详情 |
东莞 |
17.09-28.69万
|
4.30万
|
6个车款 | 2025-01-17 | 报价详情 |
贵阳 |
17.09-28.69万
|
4.30万
|
6个车款 | 2025-01-17 | 报价详情 |
合肥 |
17.09-28.69万
|
4.30万
|
6个车款 | 2025-01-17 | 报价详情 |
石家庄 |
17.09-28.69万
|
4.30万
|
6个车款 | 2025-01-17 | 报价详情 |
遵义 |
17.09-28.69万
|
4.30万
|
6个车款 | 2025-01-17 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
昊铂HT | 21.39-32.99万 | 21.39-32.99万 | -- | 1037辆 | 6个车款 | |
极氪001 | 25.90-32.90万 | 25.90-32.90万 | -- | 7695辆 | 9个车款 | |
腾势N7 | 23.98-32.98万 | 23.98-32.98万 | -- | 368辆 | 5个车款 | |
Model Y | 24.99-35.49万 | 24.99-35.49万 | -- | 61881辆 | 5个车款 | |
昊铂GT | 20.39-25.99万 | 20.39-25.99万 | -- | 773辆 | 5个车款 | |
奇瑞舒享家 | 12.99-17.29万 | 12.99-17.29万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
阿维塔11 | 27.99-42.99万 | 27.99-42.99万 | -- | 406辆 | 9个车款 | |
小鹏G6 | 19.99-27.69万 | 19.99-27.69万 | -- | 4388辆 | 6个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 18.59-26.39万 | -- | 21339辆 | 15个车款 | |
IQ锐歌 | 29.77-41.97万 | 29.77-41.97万 | -- | 61辆 | 4个车款 |
极氪001
腾势N7
Model Y
昊铂GT
奇瑞舒享家
阿维塔11
小鹏G6
本田CR-V