车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星途追风PHEV | 2024款 C-DM 1.5TCI 105KM陆冠版 | 19.58万 | 19.58万 | 19.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
星纪元 ES | 2025款 国际版 70kWh | 19.59万 | 19.59万 | 19.59万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱荣光新卡房车 | 2023款 加长 双后轮 房车 | 19.60万 | 19.30万 | 19.60万 | -- |
1.55%
|
+0.30万
|
报价详情 |
奔腾E01 | 2020款 引力波型 | 19.68万 | 19.68万 | 19.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
雷达地平线 | 2023款 550km 创客版 | 19.88万 | 19.88万 | 19.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
坦克300 | 2024款 2.0T 挑战者 | 19.98万 | 19.98万 | 19.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
全顺EV | 2024款 多用途乘用车 短轴中顶 6座 50.386kWh | 19.98万 | 19.98万 | 19.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
大拿T1 | 上汽大通MAXUS 2023款 86km 经典版 | 19.98万 | 19.98万 | 19.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
星海V9 | 2024款 1.5TD 100km 中国结系列 豪华型 | 19.99万 | 19.99万 | 19.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>