车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腾势Z9GT | 2024款 1100四驱Pro版 | 33.48万 | 33.48万 | 33.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
腾势Z9 | 2024款 1100km 四驱Pro版 | 33.48万 | 33.48万 | 33.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
坦克500 | 2023款 3.0T 运动版 登峰型 5座 | 33.50万 | 33.50万 | 33.50万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
坦克500新能源 | 2023款 改款 Hi4-T | 33.50万 | 33.50万 | 33.50万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
蔚来ES6 | 2024款 75kWh | 33.80万 | 33.80万 | 33.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
腾势D9 | 2024款 DM-i 970 豪华型 | 33.98万 | 30.98万 | 33.98万 | -- |
9.68%
|
+3.00万
|
报价详情 |
Arteon | 2022款 2.0T Shooting Brake R-Line | 34.80万 | 34.00万 | 34.00万 |
0.80万
|
-- | -- | 报价详情 |
锐骐7新能源 | 2024款 帕拉索 厢式智航版 411km | 34.98万 | 34.98万 | 34.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>