呼伦贝尔创维EV6报价
共19款在售车型 报价更新日期:--
呼伦贝尔30天内已有6人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 430 极行版 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 520 闪放版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 410 出行版 | 16.28万 | 16.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 520 神行版 | 16.28万 | 16.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 520 闪充版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 520 闪亮版 | 18.68万 | 18.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 430 云充版+ | 23.98万 | 23.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 儒商版 | 25.98万 | 25.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 520 闪耀版 | 25.98万 | 25.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 520 豪华版 | 30.68万 | 30.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 520 战神版 | 30.88万 | 30.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 AIR | 15.68万 | 15.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 PLUS | 18.28万 | 18.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 410 精英版 | 20.98万 | 20.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 超充版 | 22.98万 | 22.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 改款 MAX | 23.88万 | 23.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 410 文旅-智达版 | 23.98万 | 23.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 星耀版 | 24.88万 | 24.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 总裁版 | 32.98万 | 32.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
创维EV6 | 13.98-32.98万 | 13.98-32.98万 | -- | 354辆 | 19个车款 | |
创维HT-i | 12.58-31.68万 | 12.58-31.68万 | -- | 228辆 | 14个车款 | |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 12.98-18.98万 | 0.30万 | 40265辆 | 18个车款 | |
哪吒U | 11.88-15.98万 | 11.88-15.98万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
AION Y | 9.98-18.98万 | 9.98-18.98万 | -- | 11600辆 | 19个车款 | |
奥迪Q5L | 39.90-48.90万 | 27.30-36.30万 | 12.60万 | 14788辆 | 5个车款 | |
AION S | 13.98-14.68万 | 13.98-14.68万 | -- | 10428辆 | 5个车款 | |
奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 14.78-16.48万 | -- | 579辆 | 27个车款 | |
标致5008 | 17.37-23.37万 | 17.37-23.37万 | -- | 85辆 | 5个车款 | |
蔚来EC6 | 35.80-41.60万 | 35.80-41.60万 | -- | 2354辆 | 2个车款 |
创维HT-i
宋PLUS新能源
哪吒U
AION Y
奥迪Q5L
AION S
奔腾NAT
标致5008