呼伦贝尔长安启源A07报价
共18款在售车型 报价更新日期:--
呼伦贝尔30天内已有27人报名团购
- | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 纯电 典藏版 | 11.99万 | 11.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 蓝鲸纯电版 515典藏型 | 11.99万 | 11.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 蓝鲸纯电版 525智驾豪华型 | 13.59万 | 13.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 纯电 真香版 525 豪华型 | 13.59万 | 13.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 蓝鲸纯电版 625智驾豪华型 | 14.29万 | 14.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 纯电 真香版 525 尊贵型 | 14.59万 | 14.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 蓝鲸纯电版 525智驾旗舰型 | 14.59万 | 14.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 纯电 真香版 625 旗舰型 | 15.39万 | 15.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 蓝鲸纯电版 625智驾旗舰型 | 15.39万 | 15.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 纯电 真香版 710 远航型 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 蓝鲸纯电版 710智驾旗舰型 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
增程器 95马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程 真香版 140 精英版 | 13.59万 | 13.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 蓝鲸增程版 140精英型 | 13.59万 | 13.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 增程 真香版 230 豪华版 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
增程器 98马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程 真香版 230 尊贵版 | 14.59万 | 14.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 蓝鲸增程版 230智驾尊贵型 | 14.59万 | 14.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 蓝鲸增程版 230智驾旗舰型 | 15.19万 | 15.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 增程 真香版 230 旗舰版 | 15.19万 | 15.19万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
萍乡 |
11.99-14.99万
|
1.80万
|
8个车款 | 2025-02-17 | 报价详情 |
克拉玛依 |
11.99-15.99万
|
1.80万
|
18个车款 | 2025-03-02 | 报价详情 |
宝鸡 |
11.99-15.99万
|
1.80万
|
18个车款 | 2025-03-03 | 报价详情 |
石河子 |
11.99-15.99万
|
1.80万
|
18个车款 | 2025-03-04 | 报价详情 |
滨州 |
11.99-15.99万
|
1.80万
|
17个车款 | 2025-03-16 | 报价详情 |
榆林 |
11.99-15.99万
|
1.80万
|
18个车款 | 2025-03-16 | 报价详情 |
太原 |
11.99-15.99万
|
1.80万
|
18个车款 | 2025-03-18 | 报价详情 |
资阳 |
11.99-15.99万
|
1.80万
|
18个车款 | 2025-03-18 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 2月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11.99-15.99万 | 11.99-15.99万 | -- | 3837辆 | 18个车款 | |
![]() |
11.98-15.58万 | 11.98-15.58万 | -- | 15312辆 | 3个车款 | |
![]() |
9.98-13.98万 | 9.98-13.98万 | -- | 12613辆 | 10个车款 | |
![]() |
11.99-20.99万 | 11.99-20.99万 | -- | 2636辆 | 9个车款 | |
![]() |
9.99-14.89万 | 9.99-14.89万 | -- | 6944辆 | 7个车款 | |
![]() |
7.89-10.39万 | 7.89-10.39万 | -- | 1459辆 | 5个车款 | |
![]() |
13.98-14.58万 | 13.98-14.58万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
![]() |
7.98-17.98万 | 7.68-17.98万 | 0.60万 | 22978辆 | 21个车款 | |
![]() |
14.88-20.98万 | 13.58-19.68万 | 1.30万 | 5325辆 | 9个车款 | |
![]() |
13.58-17.58万 | 13.58-17.58万 | -- | 19373辆 | 16个车款 |
小鹏MONA M03
海豹06 DM-i
深蓝SL03
艾瑞泽8
长安启源A05
蓝电E3
秦PLUS
零跑C11