哈尔滨领克02 Hatchback报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
哈尔滨30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 13.18-21.88万 | 4.50万 | 20068辆 | 18个车款 | |
领克03 | 12.78-42.03万 | 12.08-42.03万 | 0.70万 | 4464辆 | 14个车款 | |
领克05新能源 | 22.78-22.78万 | 21.38-21.38万 | 1.40万 | 暂无销量 | 1个车款 | |
星瑞 | 9.97-14.57万 | 9.97-13.57万 | 1.00万 | 14035辆 | 14个车款 | |
奔驰A级AMG(进口) | 40.47-59.46万 | 32.47-51.46万 | 8.00万 | 暂无销量 | 4个车款 | |
领克01 | 15.58-19.68万 | 14.28-19.68万 | 1.30万 | 589辆 | 8个车款 | |
型格 | 12.99-18.69万 | 8.49-14.19万 | 4.50万 | 6366辆 | 18个车款 | |
领克05 | 19.88-23.68万 | 17.08-22.18万 | 2.80万 | 暂无销量 | 3个车款 | |
奕炫MAX | 9.79-11.99万 | 9.79-11.99万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 |
RAV4荣放
领克03
领克05新能源
星瑞
奔驰A级AMG(进口)
领克01
型格
领克05