黄冈雪铁龙C3-XR报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
黄冈30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
北京现代ix35 | 12.18-16.78万 | 12.18-16.78万 | -- | 1306辆 | 6个车款 | |
博越 | 9.28-12.58万 | 8.98-11.58万 | 1.00万 | 暂无销量 | 9个车款 | |
风光500 | 6.18-8.58万 | 6.18-8.58万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
奕炫GS | 8.59-11.59万 | 8.09-11.59万 | 0.50万 | 暂无销量 | 4个车款 | |
名爵ZS | 8.58-9.98万 | 7.08-8.48万 | 1.50万 | 暂无销量 | 4个车款 | |
飞度 | 8.68-10.88万 | 7.48-9.68万 | 1.20万 | 695辆 | 6个车款 | |
标致408 | 10.97-12.57万 | 8.97-10.57万 | 2.00万 | 1020辆 | 3个车款 | |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 6.99-8.19万 | 1.80万 | 1291辆 | 3个车款 |
北京现代ix35
博越
风光500
奕炫GS
名爵ZS
飞度
标致408
长安CS35PLUS