黄冈奇瑞舒享家报价
共11款在售车型 报价更新日期:--
黄冈30天内已有6人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 512km 自游版 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 512km 畅游版 | 16.49万 | 16.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 512km 乐游版 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 412km Air | 12.99万 | 12.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 512km Air | 13.99万 | 13.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 412km Pro | 14.29万 | 14.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 512km Pro | 14.99万 | 14.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 512km Max | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 512km 超舒版 | 16.29万 | 16.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 512km Ultra | 16.99万 | 16.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 512km 超享版 | 17.29万 | 17.29万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 |
9.99-16.99万
|
6.00万
|
11个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
河源 |
9.99-15.99万
|
6.00万
|
3个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
阜阳 |
10.69-11.19万
|
5.30万
|
2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
石家庄 |
9.99-13.29万
|
4.00万
|
9个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
芜湖 |
12.49-17.29万
|
3.50万
|
11个车款 | 2024-12-11 | 报价详情 |
南宁 |
12.99-17.29万
|
3.00万
|
7个车款 | 2024-06-07 | 报价详情 |
宿州 |
12.99-17.29万
|
3.00万
|
11个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
苏州 |
12.99-17.29万
|
3.00万
|
11个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
奇瑞舒享家 | 12.99-17.29万 | 12.99-17.29万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
星纪元 ES | 19.59-33.98万 | 19.59-33.98万 | -- | 214辆 | 13个车款 | |
启辰VX6 | 13.49-19.98万 | 13.49-19.98万 | -- | 1094辆 | 12个车款 | |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 12.98-18.98万 | 0.30万 | 40265辆 | 18个车款 | |
深蓝S07 | 14.99-21.29万 | 14.99-20.79万 | 0.80万 | 12021辆 | 10个车款 | |
风云T9 | 12.99-19.39万 | 12.99-19.39万 | -- | 8665辆 | 14个车款 | |
哪吒X | 8.98-15.98万 | 8.98-15.98万 | -- | 863辆 | 14个车款 | |
荣威D7 | 12.38-20.08万 | 9.98-18.08万 | 2.60万 | 2086辆 | 13个车款 | |
ID.4 X | 15.99-28.34万 | 14.98-28.33万 | 6.01万 | 4108辆 | 7个车款 | |
别克E5 | 16.99-21.39万 | 16.99-21.39万 | -- | 3039辆 | 5个车款 |
星纪元 ES
启辰VX6
宋PLUS新能源
深蓝S07
风云T9
哪吒X
荣威D7
ID.4 X