惠州荣威950报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
惠州30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 19.49-24.49万 | 5.50万 | 2128辆 | 12个车款 | |
北京现代ix35 | 12.18-16.78万 | 12.18-16.78万 | -- | 1306辆 | 6个车款 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 14.49-22.69万 | 4.20万 | 18890辆 | 12个车款 | |
标致508 | 16.37-20.77万 | 14.67-19.07万 | 1.70万 | 235辆 | 3个车款 | |
君威 | 15.98-17.58万 | 11.48-13.08万 | 4.50万 | 22辆 | 2个车款 | |
荣威RX5 MAX | 12.98-16.58万 | 10.48-15.88万 | 2.50万 | 暂无销量 | 5个车款 | |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 20.20-27.60万 | 12.78万 | 8061辆 | 5个车款 | |
君越 | 17.99-23.99万 | 13.49-19.49万 | 5.00万 | 946辆 | 8个车款 | |
天籁 | 17.98-23.98万 | 12.98-18.98万 | 5.00万 | 7709辆 | 7个车款 |
一汽-大众CC
北京现代ix35
迈腾
标致508
君威
荣威RX5 MAX
奥迪A4L
君越