惠州秦Pro报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
惠州30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.68-17.98万 | 1.60万 | 36787辆 | 14个车款 | |
汉 | 16.58-25.98万 | 16.58-25.98万 | 3.80万 | 28433辆 | 22个车款 | |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 12.68-18.98万 | 0.30万 | 40265辆 | 18个车款 | |
元UP | 9.68-11.98万 | 9.38-11.98万 | 0.30万 | 21391辆 | 4个车款 | |
Polo | 9.09-12.49万 | 8.29-11.69万 | 0.80万 | 413辆 | 5个车款 | |
秦L | 9.98-13.98万 | 9.68-13.68万 | 0.30万 | 33948辆 | 5个车款 | |
思域 | 12.99-18.79万 | 9.19-14.79万 | 4.00万 | 10535辆 | 19个车款 | |
瑞虎8 PLUS | 10.99-15.99万 | 9.79-14.98万 | 1.20万 | 暂无销量 | 14个车款 | |
秦新能源 | 16.88-16.88万 | 16.88-16.88万 | -- | 354辆 | 2个车款 |
秦PLUS
汉
宋PLUS新能源
元UP
Polo
秦L
思域
瑞虎8 PLUS