衡阳翼放报价
共48款在售车型 报价更新日期:--
衡阳30天内已有14人报名团购
- | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 ES5 3.0T 3.16米双排气刹栏板标准版国VI | 13.28万 | 13.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 ES5 3.0T 4.2米单排气刹货厢标准版国VI | 13.38万 | 13.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 ES7 3.0T 3.7米排半气刹栏板标准版国VI | 13.76万 | 13.76万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 ES5 3.0T 3.68米排半仓栅国VI | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 ES7 3.0T 4.08米单排气刹仓栅标准版国VI | 14.36万 | 14.36万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 ES7 3.0T 4.2米单排气刹仓栅标准版国VI | 14.36万 | 14.36万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 ES7 3.0T 4.08米单排气刹货厢标准版国VI | 14.36万 | 14.36万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 ES7 3.0T 4.2米单排气刹货厢标准版国VI | 14.36万 | 14.36万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 ES5 3.0T 3.82米排半气刹栏板国VI | 17.99万 | 17.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 ES7 3.0T 4.08米单排货箱翼开启国VI | 18.80万 | 18.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 ES5 3.0T 单排气刹中体厢式冷藏车标准版 | 19.50万 | 19.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 ES7 3.0T 单排气刹宽体厢式冷藏车标准版 | 20.50万 | 20.50万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.5T 152马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 EM5 2.5T 单排栏板 | 11.78万 | 11.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EM7 2.5T 单排栏板 | 12.08万 | 12.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EM5 2.5T 单排厢货 | 13.70万 | 13.70万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EM5 2.5T 排半厢货 | 14.28万 | 14.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EM7 2.5T 单排厢货 | 14.58万 | 14.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EM7 2.5T 排半厢货 | 14.78万 | 14.78万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.5T 126马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 EC5 2.5T 单排液刹货厢标准版国VI | 13.00万 | 13.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EC5 2.5T 双排液刹栏板标准版国VI | 13.58万 | 13.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EC5 2.5T 双排液刹货厢标准版国VI | 13.58万 | 13.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EC5 2.5T 双排气刹货厢标准版国VI | 13.58万 | 13.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EC5 2.5T 排半气刹货厢标准版国VI | 13.58万 | 13.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EC5 2.5T 4.2米单排液刹货厢标准版国VI | 13.88万 | 13.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 EC5 2.5T 单排液刹仓栅标准版国VI | 16.88万 | 16.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
广州 |
10.68-19.50万
|
2.42万
|
25个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
台州 |
11.18-20.00万
|
1.92万
|
25个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
济南 |
11.38-20.20万
|
1.72万
|
25个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
保定 |
11.68-16.88万
|
1.42万
|
13个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
长沙 |
11.68-20.50万
|
1.42万
|
25个车款 | 2024-07-01 | 报价详情 |
银川 |
11.68-20.50万
|
1.42万
|
25个车款 | 2024-07-09 | 报价详情 |
保山 |
11.68-20.50万
|
1.42万
|
25个车款 | 2024-07-24 | 报价详情 |
大理 |
11.68-20.50万
|
1.42万
|
25个车款 | 2024-11-18 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
翼放 | 11.78-25.80万 | 11.78-25.80万 | -- | 暂无销量 | 48个车款 | |
炮 | 9.98-28.98万 | 7.98-28.48万 | 3.30万 | 暂无销量 | 67个车款 | |
雅阁 | 17.98-23.88万 | 17.98-23.88万 | -- | 13452辆 | 10个车款 | |
奥德赛 | 23.58-43.98万 | 23.58-43.98万 | -- | 2767辆 | 7个车款 | |
凯运蓝鲸 | 10.98-11.98万 | 10.98-11.98万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
宝典 | 8.48-11.23万 | 8.48-11.23万 | -- | 暂无销量 | 40个车款 | |
五菱荣光新卡 | 4.98-7.28万 | 4.98-7.28万 | -- | 暂无销量 | 40个车款 | |
凯锐800 | 12.08-12.91万 | 12.08-12.91万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 14.09-22.39万 | 4.10万 | 23973辆 | 24个车款 | |
福田奥铃捷运 | 4.00-14.56万 | 4.00-14.56万 | -- | 暂无销量 | 39个车款 |
炮
雅阁
奥德赛
凯运蓝鲸
宝典
五菱荣光新卡
凯锐800
帕萨特