杭州日产D22报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
杭州30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 18.59-26.39万 | -- | 18499辆 | 15个车款 | |
林肯Z | 23.58-36.58万 | 19.18-34.38万 | 5.60万 | 1175辆 | 13个车款 | |
智跑 | 13.98-15.78万 | 11.48-13.12万 | 2.66万 | 313辆 | 5个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 13.48-22.38万 | 4.00万 | 20068辆 | 18个车款 | |
飞度 | 8.68-10.88万 | 8.08-10.28万 | 0.60万 | 695辆 | 6个车款 | |
风骏5 | 6.98-9.98万 | 6.28-9.28万 | 0.70万 | 暂无销量 | 22个车款 | |
捷达VS7 | 10.79-14.39万 | 10.79-14.39万 | -- | 1566辆 | 7个车款 |
本田CR-V
林肯Z
智跑
RAV4荣放
飞度
风骏5
捷达VS7