景德镇AION V报价
共15款在售车型 报价更新日期:--
景德镇30天内已有53人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 埃安霸王龙 520 智享版 | 12.98万 | 12.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 埃安霸王龙 520 智豪版 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 埃安霸王龙 520 智尊版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 埃安霸王龙 650 智豪版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 埃安霸王龙 650 智尊版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Plus 70 星耀版 磷酸铁锂 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Plus 70 星耀版 三元锂 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Plus 70 超充版 三元锂 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 埃安霸王龙 520 激光雷达版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Plus 70 智领版 三元锂 | 16.99万 | 16.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Plus 80 星辰版 三元锂 | 17.59万 | 17.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 埃安霸王龙 750 智尊版 | 17.98万 | 17.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 埃安霸王龙 520 行政版 | 18.16万 | 18.16万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 埃安霸王龙 650 激光雷达版 | 18.98万 | 18.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 埃安霸王龙 650 行政版 | 19.36万 | 19.36万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 |
13.99-15.59万
|
2.00万
|
5个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
青岛 |
12.98-19.36万
|
1.00万
|
15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
曲靖 |
12.98-19.36万
|
1.00万
|
15个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
惠州 |
12.98-19.36万
|
0.60万
|
15个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
滨州 |
15.49-17.09万
|
0.50万
|
5个车款 | 2024-05-13 | 报价详情 |
连云港 |
15.49-17.09万
|
0.50万
|
5个车款 | 2024-05-15 | 报价详情 |
贺州 |
15.49-17.09万
|
0.50万
|
5个车款 | 2024-05-21 | 报价详情 |
济宁 |
15.49-17.09万
|
0.50万
|
5个车款 | 2024-05-29 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
AION V | 12.98-19.36万 | 12.98-19.36万 | -- | 7110辆 | 15个车款 | |
AION Y | 9.98-18.98万 | 9.98-18.98万 | -- | 13587辆 | 19个车款 | |
eπ007 | 13.16-19.96万 | 13.16-19.96万 | -- | 3899辆 | 7个车款 | |
银河E5 | 11.28-14.88万 | 10.98-14.58万 | 0.30万 | 15712辆 | 5个车款 | |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 17.98-26.98万 | -- | 14019辆 | 14个车款 | |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 12.98-18.98万 | -- | 43192辆 | 18个车款 | |
捷途X90 PRO | 12.79-17.29万 | 12.79-17.29万 | -- | 暂无销量 | 14个车款 | |
五菱扬光 | 7.18-8.38万 | 7.18-8.38万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
元UP | 9.68-11.98万 | 9.38-11.98万 | 0.30万 | 20216辆 | 4个车款 | |
五菱缤果 | 5.68-8.88万 | 5.68-8.88万 | -- | 24106辆 | 9个车款 |
AION Y
eπ007
银河E5
唐新能源
宋PLUS新能源
捷途X90 PRO
五菱扬光
元UP