景德镇传祺E8新能源报价
共7款在售车型 报价更新日期:--
景德镇30天内已有6人报名团购
2.0L 140马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 150km PRO | 20.98万 | 20.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 150km MAX | 22.98万 | 22.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 150km MAX+ | 23.28万 | 23.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 150km 龙腾光辉版 | 23.58万 | 23.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 150km 龙腾星夜版 | 23.58万 | 23.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 150km 龙腾光辉+ | 23.88万 | 23.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 150km 龙腾星夜+ | 23.88万 | 23.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
黄冈 |
20.93-23.88万
|
0.05万
|
3个车款 | 2024-10-29 | 报价详情 |
喀什 |
20.98-23.88万
|
--
|
3个车款 | 2024-09-20 | 报价详情 |
漯河 |
20.98-23.88万
|
--
|
3个车款 | 2024-09-29 | 报价详情 |
开封 |
20.98-23.88万
|
--
|
3个车款 | 2024-10-13 | 报价详情 |
韶关 |
20.98-23.88万
|
--
|
3个车款 | 2024-10-15 | 报价详情 |
娄底 |
20.98-23.88万
|
--
|
3个车款 | 2024-10-17 | 报价详情 |
舟山 |
20.98-23.88万
|
--
|
3个车款 | 2024-10-22 | 报价详情 |
安庆 |
20.98-23.88万
|
--
|
3个车款 | 2024-10-29 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
传祺E8新能源 | 20.98-23.88万 | 20.98-23.88万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
传祺M8 | 17.98-34.28万 | 17.98-34.28万 | -- | 5153辆 | 19个车款 | |
传祺M6 | 11.98-15.98万 | 11.98-15.98万 | -- | 3369辆 | 6个车款 | |
艾力绅 | 27.98-33.18万 | 27.98-33.18万 | -- | 1242辆 | 4个车款 | |
护卫舰07 | 17.98-25.98万 | 17.98-25.98万 | -- | 600辆 | 5个车款 | |
秦L | 9.98-13.98万 | 9.98-13.98万 | -- | 39490辆 | 5个车款 | |
传祺E9 | 31.98-40.98万 | 31.98-40.98万 | -- | 1077辆 | 6个车款 | |
腾势D9 | 33.98-66.00万 | 33.98-66.00万 | -- | 8122辆 | 17个车款 | |
赛那SIENNA | 29.98-41.08万 | 29.98-41.08万 | -- | 9308辆 | 9个车款 | |
嘉华 | 28.89-33.99万 | 28.89-33.99万 | -- | 131辆 | 4个车款 |
传祺M8
传祺M6
艾力绅
护卫舰07
秦L
传祺E9
腾势D9
赛那SIENNA