金昌红旗H9报价
共13款在售车型 报价更新日期:--
金昌30天内已有7人报名团购
2.0T 252马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 旗享 豪华商务版 | 32.98万 | 32.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 旗享 私享风尚版 | 32.98万 | 32.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 旗畅 私享风尚版 | 36.98万 | 36.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 旗畅 豪华商务版 | 36.98万 | 36.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T 智联旗悦版 | 30.98万 | 30.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T 智联旗享版 | 32.98万 | 32.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T 智联旗畅版 | 36.98万 | 36.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
3.0T 337马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 3.0T 旗畅 豪华商务版 | 45.98万 | 45.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 3.0T 旗领四驱 豪华商务版 | 53.98万 | 53.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 3.0T 旗领四驱 私享风尚版 | 53.98万 | 53.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
3.0T 283马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 3.0T 智联旗畅版 | 45.98万 | 45.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 3.0T 智联旗领四座版 | 53.98万 | 53.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 3.0T H9+ 卓越定制版 | 86.00万 | 86.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
新乡 |
20.98-76.00万
|
10.00万
|
13个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
南京 |
25.98-81.00万
|
7.00万
|
13个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
北海 |
27.48-86.00万
|
5.50万
|
13个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
信阳 |
27.68-86.00万
|
5.30万
|
13个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
湖州 |
27.68-86.00万
|
5.30万
|
13个车款 | 2024-11-24 | 报价详情 |
大连 |
25.88-86.00万
|
5.10万
|
13个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
滨州 |
25.98-48.98万
|
5.00万
|
5个车款 | 2024-03-30 | 报价详情 |
咸阳 |
30.98-48.98万
|
5.00万
|
5个车款 | 2024-03-30 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
红旗H9 | 30.98-86.00万 | 30.98-86.00万 | -- | 492辆 | 13个车款 | |
长安CS75 PLUS | 11.79-14.99万 | 11.79-14.99万 | -- | 21574辆 | 11个车款 | |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 15.98-22.58万 | -- | 14845辆 | 18个车款 | |
奥迪A4(进口) | 35.98-43.08万 | 35.98-43.08万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 15.95-22.33万 | 2.70万 | 23973辆 | 24个车款 | |
零跑C01 | 13.68-19.98万 | 13.68-19.98万 | -- | 2288辆 | 7个车款 | |
理想L9 | 42.98-45.98万 | 42.98-45.98万 | -- | 6493辆 | 2个车款 | |
奔驰E级 | 44.72-59.98万 | 44.72-59.98万 | -- | 14500辆 | 20个车款 | |
红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 18.38-24.98万 | -- | 7421辆 | 12个车款 | |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 42.79-65.68万 | -- | 13731辆 | 10个车款 |
长安CS75 PLUS
红旗H5
奥迪A4(进口)
帕萨特
零跑C01
理想L9
奔驰E级
红旗HS5