金华福田风景报价
共24款在售车型 报价更新日期:--
金华30天内已有2人报名团购
2.0L 自然吸气 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2014款 2.0L 手动 经典型 汽油 短轴 | 5.68万 | 5.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.0L 手动 舒适型 汽油 VVT 短轴 | 7.66万 | 7.66万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0L 4缸 自然吸气 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2014款 2.0L 手动 经典型 汽油 VVT 短轴 | 5.95万 | 5.95万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.0L 手动 经典型 汽油 长轴 | 6.28万 | 6.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.0L 手动 标准型 汽油 短轴 | 6.28万 | 6.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.0L 手动 经典型 汽油 VVT 长轴 | 6.45万 | 6.45万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.0L 手动 标准型 汽油 VVT 短轴 | 6.50万 | 6.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.0L 手动 标准型 汽油 长轴 | 6.78万 | 6.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.0L 手动 标准型 汽油 VVT 长轴 | 7.00万 | 7.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.0L 手动 舒适型 汽油 短轴 | 7.38万 | 7.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.0L 手动 舒适型 汽油 VVT 长轴 | 7.90万 | 7.90万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.0L 手动 舒适型 柴油 短轴 | 9.80万 | 9.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 4缸 涡轮增压 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2014款 2.0L 手动 经典型 柴油 4D20短轴 | 7.25万 | 7.25万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.0L 手动 经典型 柴油 4D20 长轴 | 7.75万 | 7.75万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.0L 手动 标准型 柴油 4D20短轴 | 7.80万 | 7.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.0L 手动 标准型 柴油 4D20 长轴 | 8.30万 | 8.30万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 涡轮增压 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2014款 2.8L 手动 舒适型 柴油 长轴 | 10.23万 | 10.23万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.2L 4缸 自然吸气 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2014款 2.2L 手动 舒适型 汽油 长轴 | 7.25万 | 7.25万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.5T 直列4缸 涡轮增压 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2014款 2.5T快运经典型短轴版低顶4J25TC | 7.65万 | 7.65万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.5T快运经典型短轴版高顶4J25TC | 7.85万 | 7.85万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.5T快运经典型长轴版低顶4J25TC | 8.15万 | 8.15万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.5T快运标准型短轴版低顶4J25TC | 8.20万 | 8.20万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.5T快运经典型长轴版高顶4J25TC | 8.25万 | 8.25万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.5T快运标准型短轴版高顶4J25TC | 8.30万 | 8.30万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
福田风景 | 5.68-10.23万 | 5.68-10.23万 | -- | 暂无销量 | 40个车款 | |
金杯大海狮 | 9.48-25.28万 | 9.48-25.28万 | -- | 暂无销量 | 23个车款 | |
风景G9 | 10.95-17.00万 | 10.95-17.00万 | -- | 暂无销量 | 26个车款 | |
风景G7 | 8.22-13.90万 | 8.22-13.90万 | -- | 暂无销量 | 53个车款 | |
依维柯得意 | 10.79-16.89万 | 10.79-15.79万 | 0.30万 | 暂无销量 | 111个车款 | |
全顺 | 13.98-23.20万 | 13.98-23.20万 | -- | 暂无销量 | 58个车款 | |
新途V80 | 10.08-23.96万 | 9.58-23.96万 | 2.50万 | 暂无销量 | 114个车款 |
金杯大海狮
风景G9
风景G7
依维柯得意
全顺
新途V80