车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五菱EV80 | 2022款 封闭厢货 | 21.30万 | 21.30万 | 21.30万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
星际X | 2025款 2.5T 旗舰版 | 20.98万 | 20.98万 | 20.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
领裕新能源 | 2025款 铂领型 | 20.68万 | 16.98万 | 16.98万 |
3.70万
|
-- | -- | 报价详情 |
依维柯欧风 | 2021款 3.0T自动M2-32C营运客车高顶后双胎电动门F1C | 24.84万 | 24.84万 | 24.84万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
极狐 阿尔法S6 | 2025款 602三激光智驾版 | 22.58万 | 22.58万 | 22.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
广汽Honda P7 | 2025款 四驱长续航Max | 24.99万 | 24.99万 | 24.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
星锐EV | 2024款 6系厢式高顶3座 宁德时代77.28kwh | 24.68万 | 24.68万 | 24.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
恺达EX6 | 2024款 64kWh厢式 | 20.60万 | 20.60万 | 20.60万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
猎光e:NS2 | 2024款 驭光版 | 20.98万 | 17.98万 | 17.98万 |
3.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
新途EV70 | 2025款 366km 长轴中顶精英版 6/7座 | 23.85万 | 23.85万 | 23.85万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MINI | 2025款 1.5T COOPER 经典派 五门版 | 24.38万 | 21.88万 | 23.38万 |
1.00万
|
6.86%
|
+1.50万
|
报价详情 |
深蓝S07 | 2024款 S07 628Max 乾崑智驾ADS SE纯电版 | 20.79万 | 18.29万 | 19.79万 |
1.00万
|
8.20%
|
+1.50万
|
报价详情 |
探岳GTE插电混动 | 2024款 280TSI 豪华Plus进阶版 | 24.29万 | 20.79万 | 24.29万 | -- |
16.84%
|
+3.50万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>