车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普瑞维亚中东版 | 2020款 2.4L 双天窗 7座 | 46.80万 | 46.80万 | 46.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
红旗国悦 | 2024款 3.0T 商务版 20座 | 46.80万 | 46.80万 | 46.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
问界M9 | 2024款 增程 Max版 42kWh 6座版 | 46.98万 | 46.98万 | 46.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷豹F-PACE | 2024款 P250 R-Dynamic S | 47.20万 | 47.20万 | 47.20万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
蔚来ES8 | 2024款 75kWh | 49.80万 | 49.80万 | 49.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
Supra | SUPRA 2022款 改款 GR SUPRA 2.0T 标准型 | 49.90万 | 49.90万 | 49.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
沃尔沃S90插电式混动 | 2024款 插电式混动 四驱长续航智逸豪华版 | 49.99万 | 37.99万 | 49.99万 | -- |
31.59%
|
+12.00万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>