嘉兴荣威i6报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
嘉兴30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
北京U7 | 8.79-12.29万 | 8.79-12.29万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
奔腾B70 | 9.88-14.49万 | 8.99-12.89万 | 1.60万 | 2021辆 | 16个车款 | |
逸动 | 8.39-9.69万 | 8.39-9.69万 | -- | 15846辆 | 5个车款 | |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 7.36-15.69万 | 3.50万 | 31942辆 | 14个车款 | |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 11.79-16.49万 | 2.60万 | 6081辆 | 5个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 14.19-22.39万 | 4.10万 | 23973辆 | 24个车款 | |
荣威RX5 | 9.99-15.59万 | 7.49-13.59万 | 2.80万 | 2089辆 | 9个车款 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 7.27-11.89万 | 3.50万 | 32365辆 | 13个车款 | |
本田XR-V | 11.99-13.99万 | 9.99-11.99万 | 2.00万 | 861辆 | 5个车款 |
北京U7
奔腾B70
逸动
轩逸
凌渡
帕萨特
荣威RX5
朗逸