荆州飞行家报价
共12款在售车型 报价更新日期:--
荆州30天内已有8人报名团购
3.0T 367马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 3.0T V6 四驱典雅版 六座 | 50.98万 | 50.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 3.0T V6 四驱典雅版 七座 | 50.98万 | 50.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 3.0T V6 四驱高雅版 七座 | 54.98万 | 54.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 3.0T V6 四驱高雅版 六座 | 54.98万 | 54.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 3.0T V6 四驱奢雅版 六座 | 62.98万 | 62.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 3.0T V6 四驱总统版 六座 | 70.08万 | 70.08万 | -- | 报名团购 报价详情 |
3.0T 355马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 3.0T V6 四驱尊享巡航版 七座 | 50.08万 | 50.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 3.0T V6 四驱尊享巡航版 六座 | 50.08万 | 50.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 3.0T V6 四驱尊雅巡航版 七座 | 53.98万 | 53.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 3.0T V6 四驱尊雅巡航版 六座 | 53.98万 | 53.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 3.0T V6 四驱行政巡航版 六座 | 64.98万 | 64.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 3.0T V6 四驱总统版 六座 | 76.38万 | 76.38万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
新乡 |
39.95-76.38万
|
11.03万
|
12个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
潍坊 |
39.97-67.37万
|
11.01万
|
12个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
东莞 |
39.08-75.38万
|
11.00万
|
12个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
佛山 |
39.08-75.38万
|
11.00万
|
12个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
贵阳 |
39.08-75.38万
|
11.00万
|
12个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
广州 |
39.08-75.38万
|
11.00万
|
12个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
呼和浩特 |
39.08-75.38万
|
11.00万
|
12个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
惠州 |
39.08-75.38万
|
11.00万
|
12个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
飞行家 | 50.08-76.38万 | 50.08-76.38万 | -- | 218辆 | 12个车款 | |
冒险家 | 23.58-34.58万 | 23.58-34.58万 | -- | 762辆 | 7个车款 | |
航海家 | 32.58-46.88万 | 32.58-46.88万 | -- | 2145辆 | 13个车款 | |
塞纳加版 | 59.80-68.90万 | 59.80-68.90万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
揽境 | 26.19-39.99万 | 23.19-33.49万 | 6.50万 | 1546辆 | 24个车款 | |
奥迪Q6 | 46.76-61.56万 | 46.76-61.56万 | -- | 500辆 | 19个车款 | |
问界M7 | 24.98-32.98万 | 24.98-32.98万 | -- | 15132辆 | 11个车款 | |
问界M9 | 46.98-56.98万 | 46.98-56.98万 | -- | 16595辆 | 10个车款 | |
理想L7 | 31.98-37.98万 | 30.18-35.98万 | 2.00万 | 11841辆 | 3个车款 | |
凯迪拉克XT6 | 41.27-55.27万 | 33.77-47.77万 | 8.00万 | 114辆 | 13个车款 |
冒险家
航海家
塞纳加版
揽境
奥迪Q6
问界M7
问界M9
理想L7