开封领动插电混动报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
开封30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
捷途X90 | 13.99-17.29万 | 13.79-17.09万 | 0.20万 | 3397辆 | 11个车款 | |
飞度 | 8.68-10.88万 | 8.68-10.88万 | -- | 695辆 | 6个车款 | |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 7.88-12.08万 | 3.80万 | 7397辆 | 15个车款 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 11.28-16.89万 | -- | 2265辆 | 5个车款 | |
捷途X70M | 7.89-15.99万 | 7.39-7.39万 | 0.50万 | 暂无销量 | 3个车款 | |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 12.98-18.98万 | -- | 43192辆 | 18个车款 | |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | 13731辆 | 10个车款 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 9.09-13.59万 | 3.70万 | 22822辆 | 18个车款 | |
君威 | 15.98-17.58万 | 15.98-17.58万 | -- | 22辆 | 2个车款 |
捷途X90
飞度
卡罗拉
微蓝6
捷途X70M
宋PLUS新能源
奥迪A6L
速腾