克孜勒苏途胜报价
共14款在售车型 报价更新日期:--
克孜勒苏30天内已有11人报名团购
1.5T 200马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 L 1.5T 自动两驱GLS领先版 | 16.18万 | 16.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 L 1.5T 自动两驱GLX精英版 | 17.08万 | 17.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 L 1.5T 自动两驱GLX N Line精英版 | 17.48万 | 17.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 L 1.5T 自动两驱DLX豪华版 | 17.58万 | 17.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 L 1.5T 自动两驱LUX尊贵版 | 18.18万 | 18.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 L 1.5T 自动两驱LUX N Line尊贵版 | 18.98万 | 18.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 L 1.5T DCT四驱LUX尊贵版 | 19.38万 | 19.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 L 1.5T DCT四驱LUX N Line尊贵版 | 20.18万 | 20.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 L 1.5T 自动两驱TOP N Line旗舰版 | 20.78万 | 20.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 L 1.5T DCT四驱TOP N Line旗舰版 | 21.98万 | 21.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0L 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 L 2.0L 混动·智享版 | 18.58万 | 18.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 L 2.0L 混动·尊贵版 | 20.58万 | 20.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 L 2.0L 混动·20周年纪念款 | 20.68万 | 20.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 L 2.0L 混动·旗舰版 | 22.58万 | 22.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 |
11.68-19.28万
|
4.80万
|
14个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
东莞 |
11.38-17.78万
|
4.80万
|
14个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
海口 |
11.38-22.58万
|
4.80万
|
14个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
成都 |
11.68-17.78万
|
4.80万
|
14个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
南昌 |
11.68-17.78万
|
4.80万
|
14个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
深圳 |
11.68-17.78万
|
4.80万
|
14个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
武汉 |
11.68-17.78万
|
4.80万
|
14个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
长沙 |
11.68-22.58万
|
4.80万
|
14个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
途胜 | 16.18-22.58万 | 16.18-22.58万 | -- | 2125辆 | 14个车款 | |
昂科威 | 19.69-29.59万 | 19.69-29.59万 | -- | 4188辆 | 14个车款 | |
狮铂拓界 | 17.98-23.78万 | 17.98-23.78万 | -- | 996辆 | 11个车款 | |
捷达VS7 | 10.79-14.39万 | 10.79-14.39万 | -- | 1112辆 | 7个车款 | |
马自达CX-5 | 12.58-19.78万 | 12.58-19.78万 | -- | 3097辆 | 7个车款 | |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 17.38-26.48万 | -- | 12840辆 | 22个车款 | |
长安CS95 | 17.59-19.99万 | 17.59-19.99万 | -- | 2辆 | 3个车款 | |
本田XR-V | 11.99-13.99万 | 11.99-13.99万 | -- | 933辆 | 5个车款 | |
哈弗大狗 | 12.39-14.99万 | 12.39-14.99万 | -- | 11860辆 | 3个车款 | |
马自达CX-50行也 | 15.98-23.98万 | 15.98-23.98万 | -- | 536辆 | 11个车款 |
昂科威
狮铂拓界
捷达VS7
马自达CX-5
威兰达
长安CS95
本田XR-V
哈弗大狗