昆明起亚KX5报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
昆明30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
索纳塔 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | 0.70万 | 1047辆 | 6个车款 | |
星瑞 | 9.97-14.57万 | 9.97-13.57万 | 1.00万 | 14035辆 | 14个车款 | |
锐程CC | 9.79-11.29万 | 9.29-10.79万 | 0.50万 | 暂无销量 | 3个车款 | |
起亚K5 | 13.98-20.68万 | 12.48-18.38万 | 2.30万 | 114辆 | 8个车款 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 18.39-23.39万 | 6.60万 | 2128辆 | 12个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 9.58-12.08万 | 2.30万 | 1845辆 | 4个车款 | |
马自达CX-5 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | 1.00万 | 3447辆 | 7个车款 | |
逍客 | 12.59-17.49万 | 9.79-15.73万 | 2.80万 | 8217辆 | 10个车款 | |
智跑 | 13.98-15.78万 | 11.08-12.88万 | 2.90万 | 313辆 | 5个车款 |
索纳塔
星瑞
锐程CC
起亚K5
一汽-大众CC
传祺GS4
马自达CX-5
逍客