昆明科雷傲报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
昆明30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
途昂 | 24.90-40.50万 | 22.40-36.40万 | 6.50万 | 4313辆 | 14个车款 | |
智跑 | 13.98-15.78万 | 11.08-12.88万 | 2.90万 | 369辆 | 5个车款 | |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 17.99-26.29万 | -- | 2943辆 | 14个车款 | |
锐界 | 22.68-30.98万 | 19.88-29.18万 | 2.80万 | 3500辆 | 16个车款 | |
天籁 | 17.98-23.98万 | 12.78-20.18万 | 5.20万 | 6735辆 | 7个车款 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 7.89-12.79万 | 4.00万 | 13031辆 | 13个车款 | |
天逸 C5 AIRCROSS | 15.27-18.27万 | 15.27-17.77万 | 0.50万 | 263辆 | 3个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 13.18-21.88万 | 4.50万 | 20655辆 | 18个车款 | |
传祺GS8 | 15.98-24.68万 | 15.48-23.68万 | 1.00万 | 3083辆 | 6个车款 |
途昂
智跑
奇骏
锐界
天籁
哈弗H6
天逸 C5 AIRCROSS
RAV4荣放