昆明Mattu报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
昆明30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
高尔夫 | 14.98-16.58万 | 13.18-14.78万 | 1.80万 | 3084辆 | 3个车款 | |
领克01 | 15.58-19.68万 | 14.28-18.78万 | 1.70万 | 589辆 | 8个车款 | |
捷豹XFL | 39.99-48.79万 | 22.92-34.79万 | 17.07万 | 796辆 | 3个车款 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 7.89-12.79万 | 4.00万 | 10360辆 | 13个车款 | |
沃尔沃S90 | 40.69-50.59万 | 29.85-36.30万 | 14.29万 | 2238辆 | 6个车款 | |
宝马X1 | 28.89-40.99万 | 17.89-29.99万 | 11.00万 | 7056辆 | 6个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 18.59-26.39万 | -- | 18499辆 | 15个车款 | |
长安CS75 | 10.29-11.99万 | 7.09-8.79万 | 3.40万 | 暂无销量 | 7个车款 | |
奔腾T77 | 11.48-12.38万 | 11.48-12.38万 | -- | 563辆 | 2个车款 |
高尔夫
领克01
捷豹XFL
哈弗H6
沃尔沃S90
宝马X1
本田CR-V
长安CS75